Databáze jednotek
Přehled všech 134 jednotek v Goodgame Empire. Najdeš statistiky útoku, obrany, rychlosti i spotřeby jídla – a u verbovatelných jednotek také hvězdičkové hodnocení, doporučené použití a tipy z praxe. Útok = síla jednotky; „obrana na blízko“ je proti boji zblízka, „obrana dálková“ proti střelcům.
Vše
Útočné
Obranné
Na blízko
Střelecké
Veteránské
Speciální
| Obrázek | Jednotka | Útok | Obr. blízko | Obr. dálka | Jídlo | Rychlost | Kde získat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ledový amazonský válečník | 390 | 49 | 18 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Ledový amazonský lučištník | 372 | 34 | 58 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Jeskynní bijec odpadlík | 216 | 49 | 24 | 8 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Démonický škleb veterán | 200 | 21 | 6 | 5 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Jeskynní lovec odpadlík | 200 | 21 | 47 | 8 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Démonický škleb | 185 | 19 | 5 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Hvězdami posetý rytíř | 185 | 19 | 5 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý válečník | 185 | 19 | 5 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Mistr šermíř | 185 | 19 | 5 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kostitřas | 185 | 19 | 5 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Lesní válečník | 185 | 19 | 5 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Démonobijec | 178 | 16 | 5 | 6 | 70 | Speciální / z události |
![]() | Smrtící děs veterán | 175 | 17 | 26 | 5 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Chánova stráž | 175 | 54 | 50 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Zabírač odpadlík | 166 | 11 | 3 | 6 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Nájezdník veterán | 165 | 18 | 4 | 5 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Smrtící děs | 162 | 15 | 24 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Hvězdami posetý kušník | 162 | 15 | 24 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý lučištník | 162 | 15 | 24 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Mistr lučištník | 162 | 15 | 24 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Ohnivá čarodějka | 162 | 15 | 24 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Lesní lovec | 162 | 15 | 24 | 5 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Palič veterán | 160 | 19 | 4 | 5 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Nájemný vrah | 152 | 11 | 17 | 6 | 70 | Speciální / z události |
![]() | Berserk | 149 | 24 | 8 | 4 | 30 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Válečník se šavlí veterán | 149 | 20 | 15 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Přeběhlický vrhač nožů kunai | 148 | 18 | 27 | 4 | 50 | Speciální / z události |
![]() | Putující rytíř | 146 | 20 | 9 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Válečník žraločího zubu odpadlík | 146 | 20 | 9 | 4 | 50 | Speciální / z události |
![]() | Kositel dýní | 145 | 21 | 8 | 4 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Trhač plachet odpadlík | 144 | 8 | 14 | 6 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Imperiální rytíř | 143 | 21 | 8 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Rytíř Elitní gardy | 140 | 18 | 5 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Válečník se šavlí | 139 | 6 | 3 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Prakovník veterán | 139 | 19 | 24 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kopinice | 138 | 19 | 28 | 4 | 30 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Putující kušník | 135 | 22 | 30 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kultistický lučištník odpadlík | 112 | 59 | 135 | 4 | 25 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Imperiální stráž | 135 | 21 | 8 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Havraní lovec | 135 | 19 | 28 | 4 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Vrhač kamene odpadlík | 135 | 22 | 30 | 4 | 50 | Speciální / z události |
![]() | Rytíř královské stráže | 132 | 18 | 5 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Střelec | 97 | 59 | 132 | — | 30 | Speciální / z události |
![]() | Imperiální střelec | 132 | 17 | 26 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Prak | 130 | 5 | 9 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Kušník Elitní gardy | 129 | 14 | 23 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Medvědí lučištník | 98 | 54 | 129 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Lví lučištník | 98 | 54 | 129 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Pouštní lučištník odpadlík | 94 | 54 | 126 | 4 | 25 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Seveřan s lukem | 92 | 51 | 125 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Pouštní lučištník | 92 | 51 | 125 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kultistický lučištník | 92 | 51 | 125 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý lučištník | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Vůlčištník s dlouhým lukem | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Jeskynní lovec | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Trhač plachet | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Hlava krakena | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Kultistický odpadlík | 124 | 144 | 55 | 4 | 25 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Imperiální lukostřelec | 124 | 17 | 26 | 4 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Veterán s obouručním mečem | 121 | 20 | 6 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 6) |
![]() | Kušník královské stráže | 121 | 14 | 23 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Seveřanský lučištník odpadlík | 86 | 48 | 119 | 4 | 73 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Pěšák s palcátem veterán | 118 | 20 | 6 | 4 | 22 | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Medvědí válečník | 117 | 139 | 48 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Lví válečník | 117 | 139 | 48 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Silák | 116 | 142 | 52 | — | 30 | Speciální / z události |
![]() | Nájezdník | 113 | 18 | 4 | 4 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Barbar | 113 | 9 | 4 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Šermíř veterán | 111 | 138 | 72 | 6 | 28 | Kasárna (úroveň 3) |
![]() | Palič | 111 | 19 | 4 | 4 | 30 | Speciální / z události |
![]() | Šavlíř odpadlík | 111 | 137 | 48 | 4 | 25 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Střelec z velkého samostřílu veterán | 110 | 16 | 26 | 4 | 28 | Kasárna (úroveň 6) |
![]() | Bojovník s obouručním mečem | 109 | 19 | 5 | 4 | 18 | Kasárna (úroveň 4) |
![]() | Seveřan se sekyrou | 109 | 135 | 45 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Šavlíř | 109 | 135 | 45 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kultistický fanatik | 109 | 135 | 45 | 4 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý válečník | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Krávopartník | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Jeskynní zhoubce | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Zabírač | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Chapadlo | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Seveřanský válečník odpadlík | 103 | 129 | 41 | 4 | 73 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Kušník veterán | 98 | 16 | 26 | 4 | 23 | Kasárna (úroveň 2) |
![]() | Střelec z velkého samostřílu | 92 | 15 | 24 | 4 | 20 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Šermíř | 61 | 5 | 3 | 3 | 24 | Kasárna (úroveň 3) |
![]() | Vlkodav | 50 | 50 | — | 3 | 80 | Speciální / z události |
![]() | Pravlk | 40 | 40 | — | 3 | 100 | Speciální / z události |
![]() | Pěšák s palcátem | 38 | 38 | 6 | 2 | 73 | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Kušník | 36 | 6 | 36 | 2 | 73 | Kasárna (úroveň 2) |
![]() | Kopiník | 26 | 26 | 8 | 2 | 75 | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Lukostřelec | 24 | 8 | 24 | 2 | 75 | Kasárna (úroveň 2) |
![]() | Princ | 3 | 5 | 6 | 2 | 35 | Speciální / z události |
![]() | Dračí oheň | 1 | 400 | 470 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Ledová amazonská lovkyně | 55 | 138 | 357 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Zchátralý střelec na šípy | 92 | 28 | 290 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Zkorumpovaný subjekt | 30 | 300 | 240 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Kompozitní lučištník veterán | 20 | 84 | 183 | 3 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Dračí pařáty | 1 | 250 | 180 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Kompozitní lučištník | 16 | 74 | 159 | 3 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý lovec | 16 | 71 | 153 | 3 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Lesní lučištník | 16 | 71 | 153 | 3 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Ledový strážce Amazonky | 41 | 368 | 147 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Průzkumník královské stráže | 16 | 70 | 139 | 3 | 32 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Měnič ostrostřelec | 16 | 70 | 139 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Vrhač kopí | 14 | 35 | 139 | — | 25 | Speciální / z události |
![]() | Vrhač kopí odpadlík | 14 | 68 | 139 | 3 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Mistr lukostřelec | 14 | 35 | 139 | — | 25 | Speciální / z události |
![]() | Lučištník s dlouhým lukem veterán | 17 | 67 | 134 | 3 | 32 | Kasárna (úroveň 6) |
![]() | Nakažený kušník | 17 | 67 | 134 | — | 28 | Speciální / z události |
![]() | Nakažený lučištník veterán | 17 | 67 | 134 | 3 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Lučištník veterán | 18 | 65 | 132 | 3 | 27 | Kasárna (úroveň 2) |
![]() | Lučištník s dlouhým lukem | 20 | 56 | 125 | 3 | 21 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Vrhač kamene | 92 | 51 | 125 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Válečník žraločího zubu | 109 | 135 | 45 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Zhnilý nosič sekery | 81 | 300 | 30 | — | 34 | Speciální / z události |
![]() | Plamenometčík veterán | 18 | 196 | 79 | 3 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Plamenometčík | 14 | 170 | 68 | 3 | 25 | Speciální / z události |
![]() | Kostlivý žnec | 14 | 165 | 66 | 3 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Lesní strážce | 14 | 165 | 66 | 3 | 28 | Speciální / z události |
![]() | Člen královské čestné stráže | 14 | 150 | 65 | 3 | 32 | Kasárna (úroveň 5) |
![]() | Měnič legionář | 14 | 150 | 65 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Pikenýr odpadlík | 13 | 150 | 63 | 3 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Halapartník veterán | 15 | 139 | 60 | 3 | 32 | Kasárna (úroveň 6) |
![]() | Nakažený nájemný vrah | 15 | 145 | 60 | — | 28 | Speciální / z události |
![]() | Nakažený halapartník veterán | 15 | 145 | 60 | 3 | 32 | Speciální / z události |
![]() | Kopiník veterán | 15 | 142 | 57 | 3 | 26 | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Lučištník | 10 | 53 | 55 | 2 | 25 | Kasárna (úroveň 3) |
![]() | Halapartna | 17 | 135 | 50 | 3 | 19 | Kasárna (úroveň 4) |
![]() | Pikenýr | 13 | 150 | 34 | — | 25 | Speciální / z události |
![]() | Bojovník s katanou | 13 | 150 | 34 | — | 25 | Speciální / z události |
![]() | Seveřan s lukem | 1 | 18 | 31 | — | — | Speciální / z události |
![]() | Milice | 8 | 27 | 24 | — | — | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Ozbrojený občan | 3 | 9 | 9 | — | — | Kasárna (úroveň 1) |
![]() | Seveřan se sekyrou | 1 | 33 | 9 | — | — | Speciální / z události |

Ledový amazonský válečník
Útočník Na blízko Speciál
Útok 390Obr.b 49Obr.d 18Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Ledový amazonský lučištník
Útočník Střelec Speciál
Útok 372Obr.b 34Obr.d 58Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Jeskynní bijec odpadlík
Útočník Na blízko Speciál
Útok 216Obr.b 49Obr.d 24Jídlo 8
Síla útoku
Odolnost
Detail
Démonický škleb veterán
Útočník Na blízko Veterán
Útok 200Obr.b 21Obr.d 6Jídlo 5
Síla útoku
Odolnost
Detail
Jeskynní lovec odpadlík
Útočník Střelec Speciál
Útok 200Obr.b 21Obr.d 47Jídlo 8
Síla útoku
Odolnost
Detail
Hvězdami posetý rytíř
Útočník Na blízko Speciál
Útok 185Obr.b 19Obr.d 5Jídlo 5
Síla útoku
Odolnost
Detail
Hvězdami posetý kušník
Útočník Střelec Speciál
Útok 162Obr.b 15Obr.d 24Jídlo 5
Síla útoku
Odolnost
Detail
Válečník se šavlí veterán
Útočník Na blízko Veterán
Útok 149Obr.b 20Obr.d 15Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Přeběhlický vrhač nožů kunai
Útočník Střelec Speciál
Útok 148Obr.b 18Obr.d 27Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Válečník žraločího zubu odpadlík
Útočník Na blízko Speciál
Útok 146Obr.b 20Obr.d 9Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Trhač plachet odpadlík
Útočník Střelec Speciál
Útok 144Obr.b 8Obr.d 14Jídlo 6
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kultistický lučištník odpadlík
Útočník Střelec
Útok 112Obr.b 59Obr.d 135Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Vrhač kamene odpadlík
Útočník Střelec Speciál
Útok 135Obr.b 22Obr.d 30Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kultistický lučištník
Útočník Střelec Speciál
Útok 92Obr.b 51Obr.d 125Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Vůlčištník s dlouhým lukem
Útočník Střelec Speciál
Útok 92Obr.b 51Obr.d 125Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Imperiální lukostřelec
Útočník Střelec Speciál
Útok 124Obr.b 17Obr.d 26Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Veterán s obouručním mečem
Útočník Na blízko Veterán
Útok 121Obr.b 20Obr.d 6Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Seveřanský lučištník odpadlík
Útočník Střelec
Útok 86Obr.b 48Obr.d 119Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Pěšák s palcátem veterán
Útočník Na blízko Veterán
Útok 118Obr.b 20Obr.d 6Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Střelec z velkého samostřílu veterán
Útočník Střelec Veterán
Útok 110Obr.b 16Obr.d 26Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Bojovník s obouručním mečem
Útočník Na blízko
Útok 109Obr.b 19Obr.d 5Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Seveřan se sekyrou
Útočník Na blízko Speciál
Útok 109Obr.b 135Obr.d 45Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kultistický fanatik
Útočník Na blízko Speciál
Útok 109Obr.b 135Obr.d 45Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kostlivý válečník
Útočník Na blízko Speciál
Útok 109Obr.b 135Obr.d 45Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Seveřanský válečník odpadlík
Útočník Na blízko
Útok 103Obr.b 129Obr.d 41Jídlo 4
Síla útoku
Odolnost
Detail
Ledová amazonská lovkyně
Obránce Střelec Speciál
Útok 55Obr.b 138Obr.d 357Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Zchátralý střelec na šípy
Obránce Střelec Speciál
Útok 92Obr.b 28Obr.d 290Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Zkorumpovaný subjekt
Obránce Na blízko Speciál
Útok 30Obr.b 300Obr.d 240Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kompozitní lučištník veterán
Obránce Střelec Veterán
Útok 20Obr.b 84Obr.d 183Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Kompozitní lučištník
Obránce Střelec Speciál
Útok 16Obr.b 74Obr.d 159Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Ledový strážce Amazonky
Obránce Na blízko Speciál
Útok 41Obr.b 368Obr.d 147Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Lučištník s dlouhým lukem veterán
Obránce Střelec Veterán
Útok 17Obr.b 67Obr.d 134Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Nakažený lučištník veterán
Obránce Střelec Veterán
Útok 17Obr.b 67Obr.d 134Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Válečník žraločího zubu
Obránce Na blízko Speciál
Útok 109Obr.b 135Obr.d 45Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Zhnilý nosič sekery
Obránce Na blízko Speciál
Útok 81Obr.b 300Obr.d 30Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Plamenometčík veterán
Obránce Na blízko Veterán
Útok 18Obr.b 196Obr.d 79Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Člen královské čestné stráže
Obránce Na blízko
Útok 14Obr.b 150Obr.d 65Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Halapartník veterán
Obránce Na blízko Veterán
Útok 15Obr.b 139Obr.d 60Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Nakažený nájemný vrah
Obránce Na blízko Speciál
Útok 15Obr.b 145Obr.d 60Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail
Nakažený halapartník veterán
Obránce Na blízko Veterán
Útok 15Obr.b 145Obr.d 60Jídlo 3
Síla útoku
Odolnost
Detail
Bojovník s katanou
Obránce Na blízko Speciál
Útok 13Obr.b 150Obr.d 34Jídlo —
Síla útoku
Odolnost
Detail























































































