
Loupeživí baroni 1–30
Kompletní rozpis loupeživých baronů úrovní 1 až 30: složení a počty obránců po jednotlivých sub-úrovních, nástroje na hradbách, maximální kořist a otestované útočné sestavy včetně očekávaných ztrát. Přesně podle dat z anglické Fandom wiki.
Jak číst tabulky
Loupeživé barony najdeš na mapě kolem svého hradu. Každý vítězný útok zvedne hradu sub-úroveň (v tabulkách sloupec „Sub“ – např. 11.3 je třetí útok na baroně úrovně 11); po vyčerpání všech sub-úrovní se hrad povýší na další úroveň a obrana i kořist skokově vzrostou. Data pocházejí z anglické Fandom wiki, kde byly útoky testovány s konkrétním velitelem – s lepším vybavením velitele můžeš poslat méně jednotek a nástrojů, se slabším počítej s vyššími ztrátami.
Pozice v tabulkách: L = levé křídlo, S = střed (fronta), P = pravé křídlo, N = nádvoří. Kořist: D dřevo, K kámen, J jídlo, M mince, Ž železná ruda, R rubíny. U rubínů zdroj upozorňuje, že se hodnoty v čase měnily.
| Zkratka | Jednotka | Typ |
|---|---|---|
| Ac | Ozbrojený občan | na blízko |
| Sp | Kopiník | na blízko |
| Mm | Pěšák s palcátem | na blízko |
| Sm | Šermíř | na blízko |
| Hb | Halapartník | na blízko |
| Ths | Bojovník s obouručním mečem | na blízko |
| Bm | Lukostřelec | střelec |
| Ar | Lučištník | střelec |
| Cb | Kušník | střelec |
| Hc | Střelec z velkého samostřílu | střelec |
| Lb | Lučištník s dlouhým lukem | střelec |
Předpona V značí veterána (VMm, VCb, VHc). Nástroje obránce: kameny = vrhací kameny (+25 % hradby), zápalné šípy (+25 % obrana střelců), výztuž brány (+35 % brána), smolný kotel (+40 % hradby), izolační rohož (+60 % brána). Útočné nástroje: žebřík (−10 % hradby), beranidlo (−10 % brána), mantlet a štítová stěna (snižují sílu obránců na dálku), obléhací/průlomová věž (obchází hradby).
Úrovně 1–10
Všechny hrady úrovní 1–10 mají 20 % obranu hradeb i brány a kapitán dává obráncům +15 % na blízko i na dálku (na úrovni 10 už +19 %). Na projití celého bloku je potřeba 20 vítězství; většina úrovní tu má jednu až dvě sestavy obránců (sloupec Sub).
| Sub | Obránci (L · S · P · N) | Nástroje obránce | Max. kořist | Doporučený útok | Ztráty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | S: 1 Sm | žádné | 15–24 D · 15–24 K · 41–60 J · 28 M · +1 XP | S: 3 Mm · Úsporně: 0 / 1 Sp / 0 (menší kořist, bez ztrát) | bez ztrát |
| 2.1 | L: 1 Ac · S: 1 Ac · P: 1 Ac · N: 1 Ac | žádné | zdroj neuvádí | L: 2 Mm · P: 2 Mm · Úsporně: 1 Mm / 0 / 1 Mm (menší kořist, bez ztrát) | bez ztrát |
| 3.1 | S: 3 Bm | žádné | 17–27 D · 17–27 K · 43–67 J · 60 M | L: 2 Mm · P: 2 Mm · Úsporně: 1 Mm / 0 / 2 Mm (menší kořist, bez ztrát) | bez ztrát |
| 4.1 | L: 1 Ac, 1 Bm · S: 2 Ac, 1 Bm · P: 1 Ac, 1 Bm | žádné | 19–31 D · 19–31 K · 52–75 J · 89 M · 1–8 R · +2 XP (R s 30% šancí) | L: 2 Mm · P: 2 Mm | bez ztrát |
| 5.1 | S: 2 Sp | S: 1× kameny | 22–35 D · 22–35 K · 60–86 J · 127 M · 1–9 R · +3 XP (R s 40% šancí) | S: 4 Cb (7 Cb pro max. kořist) | bez ztrát |
| 5.2 | P: 5 Bm | žádné | 22–35 D · 22–35 K · 60–86 J · 127 M · 1–9 R · +3 XP (R s 40% šancí) | L: 4 Mm · S: 5 Mm · Úsporně: 3 Mm / 4 Mm / 0 (menší kořist, bez ztrát) | bez ztrát |
| 6.1 | L: 1 Ac · S: 1 Ac · P: 1 Ac | L: 1× kameny · P: 1× kameny | 25–40 D · 25–40 K · 69–99 J · 175 M · 1–9 R · +3 XP (R s 25% šancí) | L: 3 Sm · P: 3 Sm | bez ztrát |
| 6.2 | L: 1 Sp · S: 1 Sp · P: 1 Sp | L: 1× kameny · P: 1× kameny | 25–40 D · 25–40 K · 69–99 J · 175 M · 1–9 R · +3 XP (R s 25% šancí) | L: 3 Cb (4 Cb pro max. kořist) · S: 4 Cb | bez ztrát |
| 7.1 | L: 6 Sp, 2 Bm · S: 6 Sp, 1 Bm · P: 5 Sp | L: 1× kameny · S: 1× výztuž brány · P: 1× kameny | 29–47 D · 29–47 K · 80–116 J · 233 M · 1–8 R · +4 XP (R s 36% šancí) | S: 19 Hc · P: 2 Hc | bez ztrát |
| 7.2 | L: 2 Sp, 4 Bm · P: 2 Sp, 5 Bm | L: 1× kameny · P: 1× kameny | 29–47 D · 29–47 K · 80–116 J · 233 M · 1–8 R · +4 XP (R s 36% šancí) | L: 9 Ths · S: 1 Ths | bez ztrát |
| 7.3 | L: 3 Sp · S: 3 Sp · P: 3 Sp | L: 1× kameny · S: 1 brána Reinforcement · P: 1× kameny | 29–47 D · 29–47 K · 80–116 J · 233 M · 1–8 R · +4 XP (R s 36% šancí) | L: 5 Hc · P: 5 Hc | bez ztrát |
| 8.1 | L: 15 Bm · P: 15 Sp | L: 1× smolný kotel · P: 1× smolný kotel | 35–55 D · 35–55 K · 94–135 J · 300 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | L: 9 Ths + 6× žebřík · S: 23 Hc | bez ztrát |
| 8.2 | L: 10 Cb · S: 15 Cb · P: 12 Cb · N: 1 Cb | L: 1× kameny · S: 1× kameny, 1× výztuž brány · P: 1× kameny | 35–55 D · 35–55 K · 94–135 J · 300 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | L: 5 Ths · P: 6 Ths | bez ztrát |
| 8.3 | L: 3 Sp · S: 2 Sp, 2 Bm, 2 Ac · P: 3 Sp, 4 Bm | L: 1× kameny · S: 1× výztuž brány, 1× kameny · P: 1× smolný kotel | 35–55 D · 35–55 K · 94–135 J · 300 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | L: 1 Hc · S: 6 Hc, 6 Ths | bez ztrát |
| 9.1 | L: 1 Mm, 3 Cb · S: 2 Mm, 4 Cb, 2 Ar · P: 1 Mm, 3 Cb | L: 1× smolný kotel · S: 1× kameny, 1× výztuž brány · P: 1× kameny | 40–64 D · 40–64 K · 110–158 J · 378 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | L: 6 Ths · P: 6 Ths | bez ztrát |
| 9.2 | L: 12 Bm · S: 2 Ac, 4 Sp · P: 5 Ac, 10 Sp | L: 1× kameny · P: 1× kameny | 40–64 D · 40–64 K · 110–158 J · 378 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | L: 11 Ths + 1× žebřík · S: 18 Hc | bez ztrát |
| 9.3 | L: 14 Bm, 16 Cb · S: 2 Bm, 8 Cb | L: 1× kameny · S: 1× kameny, 1× výztuž brány | 40–64 D · 40–64 K · 110–158 J · 378 M · 1–8 R · +5 XP (R s 30% šancí) | S: 1 Mm + 3× žebřík · P: 1 Mm | 1 Mm |
| 10.1 | L: 13 Ac · S: 12 Ac · P: 13 Ac · N: 7 Ac | L: 1× kameny · S: 1× kameny, 1× izolační rohož · P: 1× smolný kotel | 81 D · 59 K · 212 J · 465 M | L: 12 Ths · P: 12 Ths + 1× žebřík | 2 Ths |
| 10.2 | L: 20 Cb · P: 20 Mm · N: 5 Mm, 2 Cb | L: 1× kameny · S: +19 % Bonus · P: 1× kameny | +6 XP · 4–7 R · 66 D · 75 K · 173 J · 465 M | L: 12 Ths + 2× žebřík · S: 5 Ths · P: 12 Hc + 3× žebřík | bez ztrát |
| 10.3 | L: 14 Cb · S: 12 Cb · P: 10 Cb · N: 18 Cb | L: 1× kameny · S: 1× kameny, 1× výztuž brány · P: 1× kameny | 47–75 D · 47–75 K · 128–184 J · 465 M · 1–11 R · +6 XP (R s 40% šancí) | L: 12 Ths · P: 12 Ths | bez ztrát |
Zmíněno v článku
Střelec z velkého samostřílu
Bojovník s obouručním mečem
Lučištník s dlouhým lukem
Pěšák s palcátem
Ozbrojený občan
LukostřelecÚrovně 11–15
Blok úrovní 11–15 vyžaduje celkem 22 vítězných útoků. U některých sub-úrovní má hrad zvýšenou obranu hradeb či brány – je uvedena ve sloupci Nástroje obránce.
| Sub | Obránci (L · S · P · N) | Nástroje obránce | Max. kořist | Doporučený útok | Ztráty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | S: 22 Bm, 5 Sm, 10 Sp · N: 1 Bm, 7 Sm | L: +40 % hradby · S: 1× výztuž brány, 1× kameny, +40 % brána, +40 % hradby · P: +40 % hradby | 55 D · 55 K · 213 J · 563 M · 4 R · +8 XP | L: 13 Ths · P: 13 Ths | 1 Ths |
| 11.2 | L: 5 Sm, 4 Cb · S: 6 Sp, 7 Cb · P: 5 Sp, 4 Cb · N: 7 Sm, 9 Cb | L: 1× kameny, +40 % hradby · S: 1× kameny, 1× výztuž brány, +40 % hradby, +40 % brána · P: 1× kameny, +40 % hradby | zdroj neuvádí | L: 1 Sp, 13 Ths + 4× žebřík · S: 1 Sp, 13 Ths, 24 Hc + 4× žebřík, 4× beranidlo · P: 1 Sp, 13 Ths + 4× žebřík | 3 Sp, 1 Hc, 1 Ths |
| 11.3 | L: 3 Ac, 14 Bm, 10 Cb · S: 4 Ac, 9 Bm, 10 Cb · P: 3 Ac, 3 Bm, 5 Cb | L: 1× kameny, +40 % hradby · S: 1× izolační rohož, 1× kameny, +40 % hradby, +40 % brána · P: 1× kameny, +40 % hradby | 87 D · 68 K · 168 J · 563 M · 5 R · +7 XP | L: 13 Ths + 5× žebřík · P: 13 Ths + 4× žebřík | 1 Ths |
| 11.4 | L: 5 Bm, 5 Cb · S: 6 Bm, 2 Mm, 3 Sp, 8 Cb · P: 4 Sp, 10 Mm | L: 1× kameny · S: 1× izolační rohož, 1× kameny · P: 1× smolný kotel | 68 D · 64 K · 200 J · 563 M | L: 13 Ths + 7× žebřík · P: 13 Hc + 8× žebřík | 1 Hc |
| 12.1 | L: 7 Cb · S: 29 Cb · P: 12 Cb · N: 28 Sp, 2 Cb | L: 2× kameny, +40 % hradby · S: 40 %hradby/40 % brána; 1 kameny (+25 % w); 1 výztuž brány (+35 % g) · P: 1× kameny, +40 % hradby | 89 D · 71 K · 213 J · 671 M · 11 R · +7 XP | L: 14 Ths + 4× žebřík · S: 40 Ths + 4× žebřík, 4× beranidlo · P: 14 Ths + 4× žebřík | 2 Ths |
| 12.2 | L: 12 Sp · S: 24 Sp · P: 12 Sp · N: 8 Sp, 10 Ac | L: 2× kameny · S: 1× kameny, 1× výztuž brány · P: 1× smolný kotel | 114 D · 123 K · 220 J · 671 M · 3 R · +7 XP | L: 14 Hc + 9× žebřík · P: 14 Hc + 8× žebřík | 2 Hc |
| 12.3 | L: 16 Ac · S: 16 Ac · P: 10 Ac · N: 17 Ac | L: 40 %(hradby) + 2 kameny · S: 40 % (brána) + 1 výztuž brány, 40 %(hradby) + 2 kameny · P: 40 % (hradby) + 1 smolný kotel | 63 D · 74 K · 235 J · 671 M | L: 14 Ths + 7× žebřík · P: 14 Ths + 7× žebřík | 2 Ths |
| 12.4 | L: 26 Bm · P: 40 Sp · N: 1 Bm, 1 Sp | L: 1× kameny, +40 % hradby · S: 1× kameny, 1× výztuž brány, +40 % hradby, +33 % brána · P: 2× kameny, +40 % hradby | 93 D · 97 K · 183 J · 671 M · 9 R · +7 XP | L: 14 Ths + 6× žebřík · P: 14 Hc + 6× žebřík | 1 Ths, 2 Hc |
| 13.1 | L: 17 Ac · S: 18 Ac · P: 17 Ac · N: 26 Ac | L: 1× smolný kotel · S: 2 kameny, 1 výztuž brány; 75 %(brána), 65 %(hradby) · P: 2× kameny | 110 D · 118 K · 252 J · 789 M · 7 R · +8 XP | L: 15 Ths + 8× žebřík · P: 15 Ths + 9× žebřík | 4 Ths |
| 13.2 | L: 2 Sp, 24 Bm · P: 4 Ac, 22 Sp · N: 26 Ac | L: 25 % hradby, 2 kameny; 19 % bonus jednotek · S: 25 % hradby, 34 % brána, 19 % bonus jednotek · P: 25 % hradby, 2 kameny; 19 % bonus jednotek | 102 D · 111 K · 214 J · 789 M · +10 XP | L: 15 Ths + 8× žebřík · S: 10 Ths · P: 15 Hc + 8× žebřík | 1 Ths, 1 Hc |
| 13.3 | L: 1 Ac, 2 Sp, 1 Cb, 2 Mm, 1 Bm · S: 3 Ac, 3 Sp, 3 Cb, 3 Mm, 3 Bm · P: 4 Ac, 3 Sp, 3 Cb, 3 Mm, 4 Bm · N: 1 Cb | L: 1× kameny · S: 2× kameny, 1× výztuž brány · P: 1× kameny | 72 D · 115 K · 239 J · 789 M · +8 XP | L: 15 Ths + 7× žebřík · P: 15 Ths + 7× žebřík | 2 Ths |
| 13.4 | L: 1 Bm, 12 Mm · S: 45 Bm · N: 20 Bm | L: 65 %(hradby) [tablet: 40 % hradby] 1 kameny · S: 100 %(brána), 65 %(hradby), [4 Kingdoms: 40 % brána, 40 % hradby]; 1 kameny, 1 izolační rohož · P: 40 %(hradby) | 98 D · 72 K · 256 J · 946 M · 8 R · +8 XP | L: 15 Hc + 7× žebřík · P: 15 Ths, 10 Ths | 2 Ths |
| 14.1 | L: 5 Ar · S: 5 Ar · P: 5 Ar | L: 2× kameny · S: 1× kameny, 1× výztuž brány · P: 2× kameny | 122 D · 92 K · 273 J · 918 M · +9 XP | L: 16 Ths + 7× žebřík · P: 16 Ths + 7× žebřík | 3 Ths |
| 14.2 | L: 8 Mm, 8 Cb, 8 Sm · S: 8 Mm, 8 Cb, 7 Sm · P: 3 Mm, 8 Sm | L: 3 · S: 2× kameny, 1× výztuž brány · P: 2× kameny | 86 D · 128 K · 297 J · 918 M · +9 XP | L: 24 Ths, 8 Hc + 9× žebřík · P: 16 Hc + 8× žebřík | 2 Ths levé |
| 14.3 | L: 18 Ac · S: 19 Ac · P: 18 Ac · N: 26 Ac | L: 1× kameny · S: 1× kameny · P: 1× kameny | +9 XP · 82 D · 131 K · 273 J · 918 M | L: 16 Ths + 3× žebřík · P: 16 Ths + 3× žebřík | 1 Ths at keep (had sent 18 on pravé) |
| 14.4 | L: 12 Ar · P: 12 Mm · N: žádné | L: 1 kameny (65 % hradby) · S: +40 % brána, +40 % hradby · P: 1 smolný kotel (80 % hradby) | 87 D · 107 K · 292 J · 918 M · 6 R · +9 XP | L: 16 Ths + 6× žebřík · P: 16 Hc + 1× žebřík | 5 Ths |
| 14.5 | L: 20 Mm · S: 20 Mm · P: 20 Mm · N: 50 Mm, 5 Ac | L: 1 kameny (65 % hradby) · S: +40 % brána, +40 % hradby · P: +40 % hradby | 102 D · 102 K · 283 J · 918 M · 5 R · +9 XP | L: 16 Hc + 7× žebřík · P: 16 Hc | 1 Hc |
| 15.1 | L: 9 Cb, 8 Ar · P: 9 Cb, 7 Ar | L: 90 %(hradby); 2 kameny · S: 40 %(brána), 40 %(hradby) · P: 80 %(hradby); 1 smolný kotel | 110 D · 144 K · 349 J · 1057 M · 13 R | L: 17 Ths + 9× žebřík · S: 22 Ths | 3 |
| 15.2 | S: 1 Sp, 59 Ac · N: 35 Ac | L: 40 %(hradby) · S: 40 % (brána), 65 %(hradby); 1 kameny · P: 40 %(hradby) | 99 D · 138 K · 315 J · 1057 M · 8 R | L: 17 Ths, 17 Hc · P: 17 Ths, 17 Hc | 1 Ths, 1 Hc |
| 15.3 | L: 15 Sp, 8 Bm · S: 20 Sp, 7 Bm, 1 Ac · N: 20 Ac | L: 105 %(hradby); 1 kameny, 1 smolný kotel · S: 75 %(brána), 65 %(hradby); 1 výztuž brány, 1 kameny · P: 40 %(hradby) | 147 D · 153 K · 343 J · 1057 M · 12 R · +9 XP | L: 12 Hc, 5 Ths × 3 vlny + 10× žebřík · P: 12 Hc, 5 Ths × 3 vlny | 2 Ths, 1 Hc |
| 15.4 | L: 4 Sm, 32 Sp · S: 12 Sm, 29 Sp · P: 4 Sm, 22 Sp · N: 11 Sp | L: 65 %(hradby); 1 kameny · S: 75 %(brána), 65 %(hradby); 1 výztuž brány, 1 kameny · P: 65 %(hradby); 1 kameny | 99 D · 132 K · 321 J · 1057 M · 7 R | L: 17 Hc + 5× žebřík · P: 17 Hc + 6× žebřík | 4 Hc |
| 15.5 | L: 12 Ac, 3 Cb, 3 Sm, 3 Sp · S: 11 Ac, 4 Cb, 4 Sm, 4 Sp · P: 12 Ac, 22 Cb, 3 Sm, 3 Sp | L: 80 %(hradby); 1 smolný kotel · S: 40 %(brána), 40 %(hradby) · P: 105 %(hradby); 1 kameny, 1 smolný kotel | 108 D · 134 K · 335 J · 1057 M | L: 17 Ths, 8 Ths + 8× žebřík · S: 49 Ths + 4× beranidlo, 4× žebřík | 2 Ths |
Úrovně 16–20
Blok úrovní 16–20 vyžaduje celkem 28 vítězných útoků. U některých sub-úrovní má hrad zvýšenou obranu hradeb či brány – je uvedena ve sloupci Nástroje obránce.
| Sub | Obránci (L · S · P · N) | Nástroje obránce | Max. kořist | Doporučený útok | Ztráty |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | L: 5 Ac, 10 Mm, 7 Ar · S: 3 Ac, 8 Mm, 8 Ar | L: 90 %(hradby+2 kameny); 19 % bonus jednotek · S: 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 148 D · 176 K · 379 J · 1209 M | L: 9 Hc, 27 Ths + 9× žebřík · P: 18 Hc, 18 Ths | bez ztrát |
| 16.2 | L: 20 Bm, 11 Ths · S: 4 Bm, 4 Ths, 5 Sp · P: 4 Sp · N: 44 Ac | L: 90 %(hradby+2 kameny) · S: 75 %(brána), 90 %(hradby) · P: 90 %(hradby+2 kameny) | 131 D · 131 K · 361 J · 1207 M | L: 8 Ths, 10 Hc + 9× žebřík · P: 18 Hc, 18 Ths | 1 Ths |
| 16.3 | L: 7 Ar · S: 4 Ar, 2 Mm, 2 Bm · P: 20 Sp, 4 Cb | L: 2 kameny, 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 75 %(brána), 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 190 D · 168 K · 373 J · 1207 M | L: 18 Ths + 9× žebřík · P: 18 Hc + 9× žebřík | 5-6 |
| 16.4 | L: 8 Bm, 7 Cb, 12 Ar · S: 15 Sp · P: 10 Sm | L: 40 %(hradby); 1 zápalné šípy · S: 40 %(brána), 90 %(hradby) 2 kameny · P: 90 %(hradby); 2 kameny | 170 D · 143 K · 340 J · 1207 M | L: 18 Ths + 3× žebřík · P: 18 Hc, 18 Hc + 9× žebřík × 2 vlny | 4 Ths, 0 Hc |
| 16.5 | L: 1 Ac, 1 Sp, 3 Bm, 1 Mm, 2 Cb, 1 Sm, 2 Ar · S: 4 Ac, 2 Sp, 2 Bm, 2 Mm, 2 Cb, 2 Sm, 2 Ar · P: 30 Ac, 2 Sp, 2 Mm, 1 Cb, 2 Sm, 1 Ar | L: 90 %(hradby); 2 kameny · S: 100 %(brána) 2 izolační rohož, 65 % (hradby); 2 kameny · P: 90 %(hradby); 2 kameny | 134 D · 166 K · 374 J · 1207 M · +10 XP | L: 18 Ths + 9× žebřík · P: 18 Ths + 9× žebřík | 5 Ths |
| 17.1 | L: 3 Ac, 2 Bm, 3 Sp, 2 Mm, 3 Sm, 1 Cb, 1 Ar · S: 2 Ac, 2 Bm, 3 Sp, 2 Mm, 2 Sm, 3 Cb, 2 Ar · P: 38 Ac, 3 Bm, 1 Sp, 1 Mm, 2 Sm, 3 Cb, 3 Ar | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 1 izolační rohož, 1 kameny, 1 smolný kotel, 100 %(brána), 105 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 126 D · 148 K · 467 J · 1367 M · +11 XP | L: 14 Hc, 5 Ths + 4× žebřík · S: 25 Hc, 25 Ths + 4× beranidlo, 4× žebřík | 3 Hc, 3 Ths |
| 17.2 | L: 13 Mm · S: 13 Ar · P: 7 Mm, 6 Ar | L: 1 kameny, 1 KOTEL105 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 1 výztuž brány, 2 zápalné šípy, 75 %(brána), 40 %(hradby); 19 % na blízko bonus; 44 % na dálku bonus · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 133 D · 147 K · 420 J · 1367 M · 9 R | L: 19 Hc, 19 Hc + 10× žebřík · P: 19 Hc, 19 Ths + 10× žebřík | 2 Ths |
| 17.3 | L: 22 Ac · S: 23 Ac · P: 22 Ac · N: 53 Ac | L: 1 kameny, 1 smolný kotel, 105 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 1 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 182 J · 133 D · 385 J · 1367 M · +11 XP | L: 1 Mm, 19 Ths, 19 Ths + 4× žebřík · P: 19 Ths, 19 Ths | 1 Mm, 4 Ths |
| 17.4 | L: 6 Ac, 3 Bm, 3 Ths, 3 Ar · S: 8 Ac, 4 Bm, 4 Hb, 4 Ar · P: 6 Ac, 2 Bm, 2 Cb, 2 Ar | L: 1 zápalné šípy, 40 %(hradby); 19 % na blízko bonus; 44 % na dálku bonus · S: 1 výztuž brány, 75 %(brána), 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 189 D · 175 K · 336 J · 1367 M · +11 XP | L: 19 Ths + 4× žebřík · P: 19 Ths, 19 Hc + 4× žebřík | 3 Ths |
| 17.5 | L: 3 Sp, 4 Ar · S: 11 Sp, 13 Ar | L: 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 168 D · 189 K · 343 J · 1367 M | L: 1 Mm, 19 Hc, 19 Hc + 4× žebřík · P: 19 Hc, 19 Hc | 1 Mm, 4 Hc |
| 18.1 | S: 29 Ac · P: 43 Ac · N: 68 Ac | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 148 D · 211 K · 422 J · 1539 M · 13 R | L: 30 Ths · S: 58 Ths, 58 Ths + 8× žebřík | 1 Ths |
| 18.2 | L: 12 Ar · P: 11 Ar | L: 1 kameny, 1 smolný kotel, 105 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % stat boner · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | zdroj neuvádí | S: 48 Ths · P: 20 Ths + 7× žebřík | 4 Ths |
| 18.3 | S: 15 mm15 cb11 Ar | L: 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 140 D · 148 K · 538 J · 1539 M · +11 XP | L: 20 Hc, 14 Hc, 4 Ths · P: 20 Ths | 3 Hc / 2 Ths |
| 18.4 | L: 2 Cb, 3 Bm, 4 Sp, 4 Mm, 2 Sm, 1 Ar · S: 3 Bm, 3 Cb, 2 Ar · P: 5 Cb, 5 Bm, 3 Sp, 2 Mm, 1 Sm, 2 Ar | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 148 D · 173 K · 505 J · 1539 M · 15 R · +11 XP | L: 13 Hc, 7 Ths + 7× žebřík · P: 7 Hc, 13 Ths + 7× žebřík | 4 Hc, 3 Ths |
| 18.5 | L: 2 Mm, 2 Sp, 4 Bm, 4 Cb, 6 Ar · S: 1 Mm, 1 Sp, 2 Bm, 2 Cb, 2 Ar · P: 5 Bm, 5 Cb, 6 Ar | L: 2 kameny, 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 40 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 194 D · 202 K · 414 J | L: 20 Ths + 9× žebřík · P: 20 Ths + 9× žebřík | 4 Ths |
| 18.6 | L: 8 Sp, 1 Bm, 8 Mm, 1 Cb · S: 14 Sp, 4 Bm, 14 Mm, 4 Cb · P: 7 Ac, 10 Bm, 6 Sp, 6 Mm, 8 Cb | L: 2 kameny, 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 90 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 203 D · 203 K · 375 J · 1539 M · 13 R · +11 XP | L: 1 Sp, 20 Hc, Mučedník + 9× žebřík · P: 1 Sp (Mučedník); 20 Hc + 9× žebřík | 2 Sp, 3 Hc |
| 19.1 | L: 25 Ac · S: 26 Ac · P: 25 Ac · N: 84 Ac | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 147 D · 174 K · 548 J · 1721 M · 5 R | L: 21 Hc + 6× žebřík · P: 21 Hc + 6× žebřík | 3 Hc |
| 19.2 | L: 80 Sm · N: 400 Sm | L: 2 kameny 79 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 40 %(hradby); % bonus jednotek · P: 29 %(hradby); % bonus jednotek | 226 D · 226 K · 417 J · 12 R · +12 XP | S: 61 Hc · P: 21 Hc | 2 Hc |
| 19.3 | L: 15 Sp, 5 Bm, 5 Cb · S: 8 Sp, 2 Bm, 2 Cb · P: 7 Sp, 2 Bm, 2 Cb · N: 70 Ac | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | zdroj neuvádí | S: 50 Ths, 51 Hc + 5× žebřík, 3× beranidlo · P: 21 Hc + 7× žebřík | 2 Ths, 3 Hc |
| 19.4 | L: 19 Ac, 9 Mm, 9 Sp, 9 Ths · S: 1 Ac, 1 Mm, 1 Cb, 1 Sp, 1 Ar, 1 Bm, 1 Ths, 200 Sm · P: 5 Bm, 5 Cb, 5 Ar | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 1 kameny, 1 smolný kotel, 105 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 191 D · 191 K · 487 J · 1721 M · 5 R · +12 XP | L: 7× žebřík | -1 Hc; -1 Ths |
| 19.5 | L: 6 Ac, 9 Mm, 3 Cb, 3 Ar · S: 7 Ac, 8 Mm, 4 Cb, 4 Ar · P: 2 Ac, 1 Mm, 8 Cb, 8 Ar | L: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · S: 2 kameny, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek · P: 2 kameny, 65 %(hradby); 19 % bonus jednotek | 217 D · 165 K · 487 J · 1721 M · 8 R | L: 16 Hc, 5 Ths + 7× žebřík · S: 33 Hc, 33 Ths + 4× žebřík, 4× beranidlo · P: 16 Ths, 5 Hc + 7× žebřík | 3 Ths, 3 Hc |
| 19.6 | L: 8 Sp · S: 38 Sp · P: 30 Sp · N: 130 Sp | L: 2 zápalné šípy, 40 %(hradby); 19 % na blízko bonus jednotek; 44 % na dálku bonus jednotek · S: 2 zápalné šípy, 1 výztuž brány, 75 %(brána), 40 %(hradby); 19 % na blízko bonus jednotek; 44 % na dálku bonus jednotek · P: 2 zápalné šípy, 40 %(hradby); 19 % na blízko bonus jednotek; 44 % na dálku bonus jednotek | 191 D · 271 K · 544 J · 1721 M · 9 R | L: 21 Hc + 4× žebřík · P: 21 Hc + 4× žebřík | 4 Hc |
