
Rychlý přehled
| Kategorie | Ostatní |
|---|---|
| Maximální úroveň | 550 |
| Velikost | 5×10 |
| Od úrovně hráče | 70 |
| Anglický název | LegendTemple |
| Priorita | Až později |
K čemu slouží
Odemyká legendární dovednosti
Síň legend dělá jedinou věc, ale zásadní: odemyká legendární dovednosti pro tvoje velitele a posádky. Sama o sobě ti nepřidá ani surovinu, ani bod obrany, takže od ní nečekej okamžitý efekt na tabulkách. Hodnota přijde nepřímo přes dovednosti, které otevře. Počítej s tím, že je to dlouhodobá investice, ne rychlý zisk. A pozor na rozměr 5×10 – ukousne ti slušný kus plochy, takže ji zahrň do plánu rozložení hned, ne až dodatečně.
Úrovně budovy
| Úroveň | Úroveň hráče | Cena | Doba stavby | XP | Síla | Veřejný pořádek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 20 054 dřevo + 20 074 kámen + 9 468 uhlí + 6 937 sklo | 25:37 h | 40 | 148 | 150 |
| 3 | – | 20 094 dřevo + 20 112 kámen + 16 699 uhlí + 14 617 olej | 25:40 h | 42 | 148 | 150 |
| 4 | – | 20 127 dřevo + 20 132 kámen + 14 723 olej + 10 284 sklo | 25:43 h | 45 | 152 | 150 |
| 5 | – | 20 211 dřevo + 20 166 kámen + 16 826 uhlí + 14 827 olej | 25:46 h | 47 | 152 | 151 |
| 6 | – | 20 263 dřevo + 20 244 kámen + 14 905 olej + 677 železná ruda | 25:48 h | 49 | 152 | 151 |
| 7 | – | 20 271 dřevo + 20 260 kámen + 10 555 sklo + 799 železná ruda | 25:51 h | 50 | 152 | 151 |
| 8 | – | 20 291 dřevo + 20 350 kámen + 15 137 olej + 899 železná ruda | 25:54 h | 52 | 152 | 151 |
| 9 | – | 20 381 dřevo + 20 399 kámen + 17 284 uhlí + 10 709 sklo | 25:56 h | 53 | 152 | 151 |
| 10 | – | 20 451 dřevo + 20 406 kámen + 15 322 olej + 10 848 sklo | 25:59 h | 54 | 152 | 151 |
| 11 | – | 20 412 dřevo + 20 479 kámen + 10 931 sklo + 1 196 železná ruda | 26:02 h | 55 | 152 | 152 |
| 12 | – | 20 464 dřevo + 20 490 kámen + 15 555 olej + 1 202 železná ruda | 26:04 h | 56 | 152 | 152 |
| 13 | – | 20 525 dřevo + 20 540 kámen + 17 631 uhlí + 11 103 sklo | 26:07 h | 57 | 152 | 152 |
| 14 | – | 20 542 dřevo + 20 531 kámen + 15 722 olej + 1 486 železná ruda | 26:10 h | 58 | 152 | 152 |
| 15 | – | 20 570 dřevo + 20 657 kámen + 11 353 sklo + 1 501 železná ruda | 26:13 h | 59 | 152 | 152 |
| 16 | – | 20 627 dřevo + 20 697 kámen + 17 948 uhlí + 1 694 železná ruda | 26:15 h | 60 | 152 | 152 |
| 17 | – | 20 712 dřevo + 20 663 kámen + 18 027 uhlí + 11 532 sklo | 26:18 h | 60 | 152 | 153 |
| 18 | – | 20 695 dřevo + 20 767 kámen + 18 119 uhlí + 11 644 sklo | 26:21 h | 61 | 152 | 153 |
| 19 | – | 20 744 dřevo + 20 769 kámen + 18 267 uhlí + 1 956 železná ruda | 26:23 h | 62 | 156 | 153 |
| 20 | – | 20 860 dřevo + 20 883 kámen + 16 332 olej + 2 099 železná ruda | 26:26 h | 62 | 156 | 153 |
| 21 | – | 20 979 dřevo + 20 943 kámen + 18 482 uhlí + 16 433 olej | 26:29 h | 63 | 156 | 153 |
| 22 | – | 21 052 dřevo + 20 979 kámen + 18 529 uhlí + 12 097 sklo | 26:32 h | 63 | 156 | 153 |
| 23 | – | 21 089 dřevo + 21 068 kámen + 18 613 uhlí + 16 648 olej | 26:34 h | 64 | 156 | 154 |
| 24 | – | 21 172 dřevo + 21 126 kámen + 16 779 olej + 12 287 sklo | 26:37 h | 65 | 156 | 154 |
| 25 | – | 21 283 dřevo + 21 285 kámen + 18 851 uhlí + 16 826 olej | 26:40 h | 65 | 156 | 154 |
| 26 | – | 21 319 dřevo + 21 340 kámen + 16 904 olej + 2 648 železná ruda | 26:42 h | 66 | 156 | 154 |
| 27 | – | 21 446 dřevo + 21 432 kámen + 12 505 sklo + 2 792 železná ruda | 26:45 h | 66 | 156 | 154 |
| 28 | – | 21 460 dřevo + 21 440 kámen + 17 174 olej + 2 824 železná ruda | 26:48 h | 67 | 156 | 154 |
| 29 | – | 21 614 dřevo + 21 575 kámen + 19 289 uhlí + 12 749 sklo | 26:50 h | 67 | 156 | 154 |
| 30 | – | 21 694 dřevo + 21 699 kámen + 17 304 olej + 12 817 sklo | 26:53 h | 67 | 156 | 155 |
| 31 | – | 21 766 dřevo + 21 683 kámen + 12 904 sklo + 3 166 železná ruda | 26:56 h | 68 | 156 | 155 |
| 32 | – | 21 786 dřevo + 21 821 kámen + 17 597 olej + 3 223 železná ruda | 26:59 h | 68 | 156 | 155 |
| 33 | – | 21 843 dřevo + 21 847 kámen + 19 618 uhlí + 13 167 sklo | 27:01 h | 69 | 156 | 155 |
| 34 | – | 21 925 dřevo + 21 990 kámen + 17 762 olej + 3 499 železná ruda | 27:04 h | 69 | 156 | 155 |
| 35 | – | 22 028 dřevo + 22 072 kámen + 13 334 sklo + 3 599 železná ruda | 27:07 h | 69 | 160 | 155 |
| 36 | – | 22 161 dřevo + 22 106 kámen + 19 928 uhlí + 3 681 železná ruda | 27:09 h | 70 | 160 | 156 |
| 37 | – | 22 171 dřevo + 22 203 kámen + 20 038 uhlí + 13 569 sklo | 27:12 h | 70 | 160 | 156 |
| 38 | – | 22 323 dřevo + 22 306 kámen + 20 112 uhlí + 13 656 sklo | 27:15 h | 71 | 160 | 156 |
| 39 | – | 22 352 dřevo + 22 349 kámen + 20 248 uhlí + 3 927 železná ruda | 27:17 h | 71 | 160 | 156 |
| 40 | – | 22 491 dřevo + 22 492 kámen + 18 338 olej + 4 090 železná ruda | 27:20 h | 71 | 160 | 156 |
| 41 | – | 22 568 dřevo + 22 560 kámen + 20 478 uhlí + 18 489 olej | 27:23 h | 72 | 160 | 156 |
| 42 | – | 22 718 dřevo + 22 718 kámen + 20 507 uhlí + 14 017 sklo | 27:26 h | 72 | 160 | 157 |
| 43 | – | 22 804 dřevo + 22 879 kámen + 20 650 uhlí + 18 605 olej | 27:28 h | 72 | 160 | 157 |
| 44 | – | 22 991 dřevo + 23 009 kámen + 18 765 olej + 14 226 sklo | 27:31 h | 73 | 160 | 157 |
| 45 | – | 23 132 dřevo + 23 114 kámen + 20 889 uhlí + 18 807 olej | 27:34 h | 73 | 160 | 157 |
| 46 | – | 23 253 dřevo + 23 247 kámen + 18 920 olej + 4 640 železná ruda | 27:36 h | 73 | 160 | 157 |
| 47 | – | 23 338 dřevo + 23 354 kámen + 14 557 sklo + 4 784 železná ruda | 27:39 h | 74 | 160 | 157 |
| 48 | – | 23 480 dřevo + 23 425 kámen + 19 100 olej + 4 885 železná ruda | 27:42 h | 74 | 160 | 158 |
| 49 | – | 23 565 dřevo + 23 550 kámen + 21 255 uhlí + 14 719 sklo | 27:44 h | 74 | 160 | 158 |
| 50 | – | 23 723 dřevo + 23 700 kámen + 19 363 olej + 14 885 sklo | 27:47 h | 74 | 164 | 158 |
| 51 | – | 23 823 dřevo + 23 804 kámen + 14 904 sklo + 5 153 železná ruda | 27:50 h | 75 | 164 | 158 |
| 52 | – | 23 937 dřevo + 23 925 kámen + 19 508 olej + 5 230 železná ruda | 27:53 h | 75 | 164 | 158 |
| 53 | – | 24 068 dřevo + 24 033 kámen + 21 679 uhlí + 15 180 sklo | 27:55 h | 75 | 164 | 158 |
| 54 | – | 24 174 dřevo + 24 126 kámen + 19 726 olej + 5 490 železná ruda | 27:58 h | 76 | 164 | 158 |
| 55 | – | 24 322 dřevo + 24 276 kámen + 15 318 sklo + 5 561 železná ruda | 28:01 h | 76 | 164 | 159 |
| 56 | – | 24 424 dřevo + 24 443 kámen + 21 934 uhlí + 5 695 železná ruda | 28:03 h | 76 | 164 | 159 |
| 57 | – | 24 517 dřevo + 24 567 kámen + 22 006 uhlí + 15 579 sklo | 28:06 h | 76 | 164 | 159 |
| 58 | – | 24 698 dřevo + 24 629 kámen + 22 135 uhlí + 15 611 sklo | 28:09 h | 77 | 164 | 159 |
| 59 | – | 24 791 dřevo + 24 723 kámen + 22 249 uhlí + 5 928 železná ruda | 28:11 h | 77 | 164 | 159 |
| 60 | – | 24 907 dřevo + 24 897 kámen + 20 355 olej + 6 099 železná ruda | 28:14 h | 77 | 164 | 159 |
| 61 | – | 25 095 dřevo + 25 052 kámen + 22 403 uhlí + 20 499 olej | 28:17 h | 77 | 164 | 160 |
| 62 | – | 25 241 dřevo + 25 270 kámen + 22 569 uhlí + 16 068 sklo | 28:20 h | 78 | 164 | 160 |
| 63 | – | 25 434 dřevo + 25 444 kámen + 22 680 uhlí + 20 629 olej | 28:22 h | 78 | 164 | 160 |
| 64 | – | 25 544 dřevo + 25 599 kámen + 20 769 olej + 16 253 sklo | 28:25 h | 78 | 164 | 160 |
| 65 | – | 25 698 dřevo + 25 681 kámen + 22 880 uhlí + 20 841 olej | 28:28 h | 78 | 164 | 160 |
| 66 | – | 25 890 dřevo + 25 915 kámen + 20 955 olej + 6 611 železná ruda | 28:30 h | 79 | 168 | 160 |
| 67 | – | 26 071 dřevo + 26 017 kámen + 16 544 sklo + 6 709 železná ruda | 28:33 h | 79 | 168 | 161 |
| 68 | – | 26 196 dřevo + 26 216 kámen + 21 123 olej + 6 812 železná ruda | 28:36 h | 79 | 168 | 161 |
| 69 | – | 26 385 dřevo + 26 335 kámen + 23 232 uhlí + 16 789 sklo | 28:39 h | 79 | 168 | 161 |
| 70 | – | 26 514 dřevo + 26 552 kámen + 21 340 olej + 16 869 sklo | 28:41 h | 79 | 168 | 161 |
| 71 | – | 26 673 dřevo + 26 671 kámen + 16 934 sklo + 7 189 železná ruda | 28:44 h | 80 | 168 | 161 |
| 72 | – | 26 835 dřevo + 26 821 kámen + 21 583 olej + 7 210 železná ruda | 28:47 h | 80 | 168 | 161 |
| 73 | – | 27 023 dřevo + 27 028 kámen + 23 604 uhlí + 17 198 sklo | 28:49 h | 80 | 168 | 162 |
| 74 | – | 27 163 dřevo + 27 146 kámen + 21 747 olej + 7 477 železná ruda | 28:52 h | 80 | 168 | 162 |
| 75 | – | 27 327 dřevo + 27 312 kámen + 17 318 sklo + 7 534 železná ruda | 28:55 h | 80 | 168 | 162 |
| 76 | – | 27 452 dřevo + 27 518 kámen + 23 989 uhlí + 7 607 železná ruda | 28:57 h | 81 | 168 | 162 |
| 77 | – | 27 695 dřevo + 27 690 kámen + 24 048 uhlí + 17 547 sklo | 29:00 h | 81 | 168 | 162 |
| 78 | – | 27 760 dřevo + 27 810 kámen + 24 199 uhlí + 17 680 sklo | 29:03 h | 81 | 168 | 162 |
| 79 | – | 28 016 dřevo + 27 930 kámen + 24 243 uhlí + 7 931 železná ruda | 29:06 h | 81 | 168 | 162 |
| 80 | – | 28 220 dřevo + 28 138 kámen + 22 326 olej + 8 094 železná ruda | 29:08 h | 81 | 168 | 163 |
| 81 | – | 28 321 dřevo + 28 321 kámen + 24 407 uhlí + 22 410 olej | 29:11 h | 82 | 172 | 163 |
| 82 | – | 28 526 dřevo + 28 595 kámen + 24 585 uhlí + 18 017 sklo | 29:14 h | 82 | 172 | 163 |
| 83 | – | 28 784 dřevo + 28 790 kámen + 24 601 uhlí + 22 683 olej | 29:16 h | 82 | 172 | 163 |
| 84 | – | 28 954 dřevo + 28 972 kámen + 22 703 olej + 18 234 sklo | 29:19 h | 82 | 172 | 163 |
| 85 | – | 29 186 dřevo + 29 123 kámen + 24 889 uhlí + 22 899 olej | 29:22 h | 82 | 172 | 163 |
| 86 | – | 29 323 dřevo + 29 328 kámen + 22 970 olej + 8 643 železná ruda | 29:24 h | 83 | 172 | 164 |
| 87 | – | 29 576 dřevo + 29 531 kámen + 18 538 sklo + 8 736 železná ruda | 29:27 h | 83 | 172 | 164 |
| 88 | – | 29 772 dřevo + 29 797 kámen + 23 153 olej + 8 810 železná ruda | 29:30 h | 83 | 172 | 164 |
| 89 | – | 29 945 dřevo + 30 015 kámen + 25 205 uhlí + 18 717 sklo | 29:33 h | 83 | 172 | 164 |
| 90 | – | 30 157 dřevo + 30 158 kámen + 23 325 olej + 18 891 sklo | 29:35 h | 83 | 172 | 164 |
| 91 | – | 30 337 dřevo + 30 338 kámen + 18 969 sklo + 9 165 železná ruda | 29:38 h | 84 | 172 | 164 |
| 92 | – | 30 562 dřevo + 30 578 kámen + 23 528 olej + 9 223 železná ruda | 29:41 h | 84 | 172 | 165 |
| 93 | – | 30 820 dřevo + 30 819 kámen + 25 672 uhlí + 19 149 sklo | 29:43 h | 84 | 172 | 165 |
| 94 | – | 30 922 dřevo + 30 965 kámen + 23 745 olej + 9 412 železná ruda | 29:46 h | 84 | 172 | 165 |
| 95 | – | 31 135 dřevo + 31 207 kámen + 19 327 sklo + 9 563 železná ruda | 29:49 h | 84 | 172 | 165 |
| 96 | – | 31 324 dřevo + 31 336 kámen + 25 911 uhlí + 9 636 železná ruda | 29:51 h | 84 | 176 | 165 |
| 97 | – | 31 581 dřevo + 31 570 kámen + 26 058 uhlí + 19 597 sklo | 29:54 h | 85 | 176 | 165 |
| 98 | – | 31 756 dřevo + 31 759 kámen + 26 183 uhlí + 19 694 sklo | 29:57 h | 85 | 176 | 166 |
| 99 | – | 32 012 dřevo + 31 981 kámen + 26 233 uhlí + 9 994 železná ruda | 30:00 h | 85 | 176 | 166 |
| 100 | – | 32 246 dřevo + 32 257 kámen + 24 378 olej + 10 062 železná ruda | 30:02 h | 85 | 176 | 166 |
| 101 | – | 32 471 dřevo + 32 416 kámen + 26 424 uhlí + 24 421 olej | 30:05 h | 85 | 176 | 166 |
| 102 | – | 32 678 dřevo + 32 725 kámen + 26 514 uhlí + 20 069 sklo | 30:08 h | 85 | 176 | 166 |
| 103 | – | 32 902 dřevo + 32 902 kámen + 26 637 uhlí + 24 686 olej | 30:10 h | 86 | 176 | 166 |
| 104 | – | 33 138 dřevo + 33 201 kámen + 24 724 olej + 20 237 sklo | 30:13 h | 86 | 176 | 166 |
| 105 | – | 33 360 dřevo + 33 447 kámen + 26 855 uhlí + 24 843 olej | 30:16 h | 86 | 176 | 167 |
| 106 | – | 33 677 dřevo + 33 643 kámen + 24 972 olej + 10 619 železná ruda | 30:19 h | 86 | 176 | 167 |
| 107 | – | 33 922 dřevo + 33 877 kámen + 20 513 sklo + 10 776 železná ruda | 30:21 h | 86 | 176 | 167 |
| 108 | – | 34 085 dřevo + 34 155 kámen + 25 165 olej + 10 873 železná ruda | 30:24 h | 86 | 176 | 167 |
| 109 | – | 34 412 dřevo + 34 361 kámen + 27 269 uhlí + 20 727 sklo | 30:27 h | 86 | 176 | 167 |
| 110 | – | 34 658 dřevo + 34 647 kámen + 25 377 olej + 20 814 sklo | 30:29 h | 87 | 176 | 167 |
| 111 | – | 34 832 dřevo + 34 837 kámen + 20 929 sklo + 11 135 železná ruda | 30:32 h | 87 | 176 | 168 |
| 112 | – | 35 107 dřevo + 35 131 kámen + 25 520 olej + 11 249 železná ruda | 30:35 h | 87 | 180 | 168 |
| 113 | – | 35 309 dřevo + 35 339 kámen + 27 639 uhlí + 21 128 sklo | 30:37 h | 87 | 180 | 168 |
| 114 | – | 35 524 dřevo + 35 558 kámen + 25 726 olej + 11 459 železná ruda | 30:40 h | 87 | 180 | 168 |
| 115 | – | 35 822 dřevo + 35 784 kámen + 21 310 sklo + 11 573 železná ruda | 30:43 h | 87 | 180 | 168 |
| 116 | – | 36 014 dřevo + 36 007 kámen + 27 922 uhlí + 11 641 železná ruda | 30:46 h | 88 | 180 | 168 |
| 117 | – | 36 247 dřevo + 36 244 kámen + 28 059 uhlí + 21 508 sklo | 30:48 h | 88 | 180 | 169 |
| 118 | – | 36 540 dřevo + 36 508 kámen + 28 101 uhlí + 21 635 sklo | 30:51 h | 88 | 180 | 169 |
| 119 | – | 36 809 dřevo + 36 720 kámen + 28 290 uhlí + 11 909 železná ruda | 30:54 h | 88 | 180 | 169 |
| 120 | – | 37 041 dřevo + 37 004 kámen + 26 305 olej + 12 006 železná ruda | 30:56 h | 88 | 180 | 169 |
| 121 | – | 37 290 dřevo + 37 330 kámen + 28 470 uhlí + 26 407 olej | 30:59 h | 88 | 180 | 169 |
| 122 | – | 37 643 dřevo + 37 568 kámen + 28 581 uhlí + 22 074 sklo | 31:02 h | 88 | 180 | 169 |
| 123 | – | 37 894 dřevo + 37 923 kámen + 28 651 uhlí + 26 614 olej | 31:04 h | 89 | 180 | 170 |
| 124 | – | 38 131 dřevo + 38 169 kámen + 26 746 olej + 22 241 sklo | 31:07 h | 89 | 180 | 170 |
| 125 | – | 38 424 dřevo + 38 415 kámen + 28 801 uhlí + 26 865 olej | 31:10 h | 89 | 180 | 170 |
| 126 | – | 38 708 dřevo + 38 762 kámen + 26 925 olej + 12 681 železná ruda | 31:13 h | 89 | 180 | 170 |
| 127 | – | 38 999 dřevo + 38 991 kámen + 22 589 sklo + 12 748 železná ruda | 31:15 h | 89 | 184 | 170 |
| 128 | – | 39 251 dřevo + 39 308 kámen + 27 148 olej + 12 821 železná ruda | 31:18 h | 89 | 184 | 170 |
| 129 | – | 39 619 dřevo + 39 593 kámen + 29 247 uhlí + 22 790 sklo | 31:21 h | 89 | 184 | 170 |
| 130 | – | 39 890 dřevo + 39 882 kámen + 27 347 olej + 22 829 sklo | 31:23 h | 89 | 184 | 171 |
| 131 | – | 40 138 dřevo + 40 105 kámen + 22 960 sklo + 13 117 železná ruda | 31:26 h | 90 | 184 | 171 |
| 132 | – | 40 410 dřevo + 40 446 kámen + 27 539 olej + 13 205 železná ruda | 31:29 h | 90 | 184 | 171 |
| 133 | – | 40 738 dřevo + 40 645 kámen + 29 681 uhlí + 23 128 sklo | 31:31 h | 90 | 184 | 171 |
| 134 | – | 40 969 dřevo + 40 925 kámen + 27 797 olej + 13 442 železná ruda | 31:34 h | 90 | 184 | 171 |
| 135 | – | 41 259 dřevo + 41 215 kámen + 23 331 sklo + 13 540 železná ruda | 31:37 h | 90 | 184 | 171 |
| 136 | – | 41 576 dřevo + 41 549 kámen + 29 998 uhlí + 13 625 železná ruda | 31:40 h | 90 | 184 | 172 |
| 137 | – | 41 850 dřevo + 41 811 kámen + 30 049 uhlí + 23 598 sklo | 31:42 h | 90 | 184 | 172 |
| 138 | – | 42 072 dřevo + 42 055 kámen + 30 131 uhlí + 23 602 sklo | 31:45 h | 90 | 184 | 172 |
| 139 | – | 42 408 dřevo + 42 336 kámen + 30 257 uhlí + 13 970 železná ruda | 31:48 h | 91 | 184 | 172 |
| 140 | – | 42 688 dřevo + 42 684 kámen + 28 312 olej + 14 073 železná ruda | 31:50 h | 91 | 184 | 172 |
| 141 | – | 42 983 dřevo + 42 980 kámen + 30 449 uhlí + 28 475 olej | 31:53 h | 91 | 184 | 172 |
| 142 | – | 43 333 dřevo + 43 296 kámen + 30 545 uhlí + 24 052 sklo | 31:56 h | 91 | 184 | 173 |
| 143 | – | 43 685 dřevo + 43 607 kámen + 30 639 uhlí + 28 659 olej | 31:59 h | 91 | 188 | 173 |
| 144 | – | 44 013 dřevo + 43 982 kámen + 28 774 olej + 24 223 sklo | 32:01 h | 91 | 188 | 173 |
| 145 | – | 44 312 dřevo + 44 309 kámen + 30 837 uhlí + 28 827 olej | 32:04 h | 91 | 188 | 173 |
| 146 | – | 44 642 dřevo + 44 599 kámen + 28 997 olej + 14 677 železná ruda | 32:07 h | 91 | 188 | 173 |
| 147 | – | 44 908 dřevo + 44 933 kámen + 24 540 sklo + 14 728 železná ruda | 32:09 h | 92 | 188 | 173 |
| 148 | – | 45 281 dřevo + 45 216 kámen + 29 148 olej + 14 879 železná ruda | 32:12 h | 92 | 188 | 174 |
| 149 | – | 45 578 dřevo + 45 528 kámen + 31 210 uhlí + 24 728 sklo | 32:15 h | 92 | 188 | 174 |
| 150 | – | 45 881 dřevo + 45 880 kámen + 29 313 olej + 24 808 sklo | 32:17 h | 92 | 188 | 174 |
| 151 | – | 46 244 dřevo + 46 253 kámen + 24 908 sklo + 15 186 železná ruda | 32:20 h | 92 | 188 | 174 |
| 152 | – | 46 507 dřevo + 46 505 kámen + 29 511 olej + 15 272 železná ruda | 32:23 h | 92 | 188 | 174 |
| 153 | – | 46 855 dřevo + 46 889 kámen + 31 626 uhlí + 25 166 sklo | 32:26 h | 92 | 188 | 174 |
| 154 | – | 47 161 dřevo + 47 180 kámen + 29 769 olej + 15 438 železná ruda | 32:28 h | 92 | 188 | 174 |
| 155 | – | 47 509 dřevo + 47 487 kámen + 25 389 sklo + 15 551 železná ruda | 32:31 h | 93 | 188 | 175 |
| 156 | – | 47 831 dřevo + 47 824 kámen + 31 983 uhlí + 15 694 železná ruda | 32:34 h | 93 | 188 | 175 |
| 157 | – | 48 171 dřevo + 48 088 kámen + 32 044 uhlí + 25 561 sklo | 32:36 h | 93 | 188 | 175 |
| 158 | – | 48 428 dřevo + 48 495 kámen + 32 179 uhlí + 25 608 sklo | 32:39 h | 93 | 192 | 175 |
| 159 | – | 48 766 dřevo + 48 775 kámen + 32 254 uhlí + 15 960 železná ruda | 32:42 h | 93 | 192 | 175 |
| 160 | – | 49 095 dřevo + 49 081 kámen + 30 334 olej + 16 025 železná ruda | 32:44 h | 93 | 192 | 175 |
| 161 | – | 49 462 dřevo + 49 449 kámen + 32 426 uhlí + 30 417 olej | 32:47 h | 93 | 192 | 176 |
| 162 | – | 49 850 dřevo + 49 892 kámen + 32 582 uhlí + 26 093 sklo | 32:50 h | 93 | 192 | 176 |
| 163 | – | 50 243 dřevo + 50 213 kámen + 32 654 uhlí + 30 645 olej | 32:53 h | 93 | 192 | 176 |
| 164 | – | 50 577 dřevo + 50 613 kámen + 30 708 olej + 26 263 sklo | 32:55 h | 94 | 192 | 176 |
| 165 | – | 50 970 dřevo + 50 926 kámen + 32 851 uhlí + 30 805 olej | 32:58 h | 94 | 192 | 176 |
| 166 | – | 51 331 dřevo + 51 318 kámen + 30 934 olej + 16 669 železná ruda | 33:01 h | 94 | 192 | 176 |
| 167 | – | 51 602 dřevo + 51 696 kámen + 26 507 sklo + 16 771 železná ruda | 33:03 h | 94 | 192 | 177 |
| 168 | – | 52 048 dřevo + 52 029 kámen + 31 140 olej + 16 816 železná ruda | 33:06 h | 94 | 192 | 177 |
| 169 | – | 52 392 dřevo + 52 402 kámen + 33 216 uhlí + 26 725 sklo | 33:09 h | 94 | 192 | 177 |
| 170 | – | 52 763 dřevo + 52 758 kámen + 31 393 olej + 26 898 sklo | 33:11 h | 94 | 192 | 177 |
| 171 | – | 53 057 dřevo + 53 061 kámen + 26 930 sklo + 17 142 železná ruda | 33:14 h | 94 | 192 | 177 |
| 172 | – | 53 424 dřevo + 53 430 kámen + 31 571 olej + 17 243 železná ruda | 33:17 h | 94 | 192 | 177 |
| 173 | – | 53 785 dřevo + 53 855 kámen + 33 652 uhlí + 27 188 sklo | 33:20 h | 94 | 196 | 178 |
| 174 | – | 54 155 dřevo + 54 145 kámen + 31 740 olej + 17 500 železná ruda | 33:22 h | 95 | 196 | 178 |
| 175 | – | 54 560 dřevo + 54 530 kámen + 27 353 sklo + 17 521 železná ruda | 33:25 h | 95 | 196 | 178 |
| 176 | – | 54 939 dřevo + 54 870 kámen + 33 944 uhlí + 17 678 železná ruda | 33:28 h | 95 | 196 | 178 |
| 177 | – | 55 281 dřevo + 55 213 kámen + 34 054 uhlí + 27 555 sklo | 33:30 h | 95 | 196 | 178 |
| 178 | – | 55 638 dřevo + 55 659 kámen + 34 113 uhlí + 27 614 sklo | 33:33 h | 95 | 196 | 178 |
| 179 | – | 55 998 dřevo + 55 938 kámen + 34 293 uhlí + 17 903 železná ruda | 33:36 h | 95 | 196 | 178 |
| 180 | – | 56 407 dřevo + 56 357 kámen + 32 327 olej + 18 022 železná ruda | 33:39 h | 95 | 196 | 179 |
| 181 | – | 56 780 dřevo + 56 720 kámen + 34 403 uhlí + 32 495 olej | 33:41 h | 95 | 196 | 179 |
| 182 | – | 57 211 dřevo + 57 157 kámen + 34 530 uhlí + 28 087 sklo | 33:44 h | 95 | 196 | 179 |
| 183 | – | 57 592 dřevo + 57 571 kámen + 34 618 uhlí + 32 659 olej | 33:47 h | 96 | 196 | 179 |
| 184 | – | 58 018 dřevo + 57 994 kámen + 32 799 olej + 28 208 sklo | 33:49 h | 96 | 196 | 179 |
| 185 | – | 58 347 dřevo + 58 360 kámen + 34 834 uhlí + 32 802 olej | 33:52 h | 96 | 196 | 179 |
| 186 | – | 58 811 dřevo + 58 781 kámen + 32 981 olej + 18 652 železná ruda | 33:55 h | 96 | 196 | 180 |
| 187 | – | 59 131 dřevo + 59 133 kámen + 28 505 sklo + 18 709 železná ruda | 33:57 h | 96 | 196 | 180 |
| 188 | – | 59 587 dřevo + 59 536 kámen + 33 179 olej + 18 800 železná ruda | 34:00 h | 96 | 196 | 180 |
| 189 | – | 59 929 dřevo + 59 944 kámen + 35 201 uhlí + 28 793 sklo | 34:03 h | 96 | 200 | 180 |
| 190 | – | 60 378 dřevo + 60 417 kámen + 33 302 olej + 28 815 sklo | 34:06 h | 96 | 200 | 180 |
| 191 | – | 60 720 dřevo + 60 773 kámen + 28 983 sklo + 19 184 železná ruda | 34:08 h | 96 | 200 | 180 |
| 192 | – | 61 204 dřevo + 61 127 kámen + 33 582 olej + 19 272 železná ruda | 34:11 h | 96 | 200 | 181 |
| 193 | – | 61 614 dřevo + 61 552 kámen + 35 686 uhlí + 29 108 sklo | 34:14 h | 96 | 200 | 181 |
| 194 | – | 61 951 dřevo + 61 948 kámen + 33 704 olej + 19 423 železná ruda | 34:16 h | 97 | 200 | 181 |
| 195 | – | 62 386 dřevo + 62 331 kámen + 29 396 sklo + 19 530 železná ruda | 34:19 h | 97 | 200 | 181 |
| 196 | – | 62 726 dřevo + 62 765 kámen + 35 901 uhlí + 19 663 železná ruda | 34:22 h | 97 | 200 | 181 |
| 197 | – | 63 140 dřevo + 63 158 kámen + 36 073 uhlí + 29 599 sklo | 34:24 h | 97 | 200 | 181 |
| 198 | – | 63 608 dřevo + 63 604 kámen + 36 156 uhlí + 29 608 sklo | 34:27 h | 97 | 200 | 182 |
| 199 | – | 63 936 dřevo + 63 937 kámen + 36 291 uhlí + 19 943 železná ruda | 34:30 h | 97 | 200 | 182 |
| 200 | – | 64 373 dřevo + 64 430 kámen + 34 305 olej + 20 081 železná ruda | 34:33 h | 97 | 200 | 182 |
| 201 | – | 64 884 dřevo + 64 891 kámen + 36 469 uhlí + 34 498 olej | 34:35 h | 97 | 200 | 182 |
| 202 | – | 65 271 dřevo + 65 293 kámen + 36 505 uhlí + 30 014 sklo | 34:38 h | 97 | 200 | 182 |
| 203 | – | 65 757 dřevo + 65 695 kámen + 36 698 uhlí + 34 619 olej | 34:41 h | 97 | 200 | 182 |
| 204 | – | 66 215 dřevo + 66 213 kámen + 34 760 olej + 30 256 sklo | 34:43 h | 98 | 204 | 182 |
| 205 | – | 66 592 dřevo + 66 634 kámen + 36 881 uhlí + 34 810 olej | 34:46 h | 98 | 204 | 183 |
| 206 | – | 67 089 dřevo + 67 000 kámen + 34 980 olej + 20 617 železná ruda | 34:49 h | 98 | 204 | 183 |
| 207 | – | 67 538 dřevo + 67 473 kámen + 30 511 sklo + 20 781 železná ruda | 34:51 h | 98 | 204 | 183 |
| 208 | – | 67 890 dřevo + 67 892 kámen + 35 188 olej + 20 870 železná ruda | 34:54 h | 98 | 204 | 183 |
| 209 | – | 68 413 dřevo + 68 354 kámen + 37 233 uhlí + 30 700 sklo | 34:57 h | 98 | 204 | 183 |
| 210 | – | 68 775 dřevo + 68 802 kámen + 35 395 olej + 30 888 sklo | 35:00 h | 98 | 204 | 183 |
