
Rychlý přehled
| Kategorie | Ekonomická |
|---|---|
| Maximální úroveň | 11 |
| Velikost | 5×5 |
| Od úrovně hráče | 25 |
| Anglický název | Coalmine |
| Priorita | Střední priorita |
K čemu slouží
Produkuje uhlí
Milíř ti vyrábí uhlí, což je surovina, kterou pořád potřebuješ na verbování a hlavně na pokročilejší výzkum a stavby. Bez stabilního přísunu uhlí se ti časem zadrhne ekonomika i armáda, takže tahle pětkrát pět budova není žádný luxus, ale standardní páteř hradu. Sám ji řadím mezi produkční stavby, na které se vyplatí myslet od začátku.
Úrovně budovy
| Úroveň | Úroveň hráče | Cena | Doba stavby | XP | Síla | Produkce uhlí za hodinu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 3 043 dřevo + 2 758 kámen | 4:10 h | 12 | 6 | 18 |
| 3 | 28 | 3 461 dřevo + 3 717 kámen | 6:23 h | 15 | 10 | 23 |
| 4 | 30 | 3 562 dřevo + 4 182 kámen | 8:36 h | 18 | 13 | 28 |
| 5 | 32 | 4 850 dřevo + 5 066 kámen | 10:16 h | 19 | 15 | 33 |
| 6 | 34 | 5 339 dřevo + 5 452 kámen | 12:30 h | 21 | 18 | 38 |
| 7 | 36 | 5 583 dřevo + 6 958 kámen | 14:43 h | 23 | 22 | 43 |
| 8 | 37 | 6 737 dřevo + 7 039 kámen | 16:56 h | 25 | 25 | 48 |
| 9 | 39 | 7 883 dřevo + 8 982 kámen | 19:10 h | 26 | 28 | 53 |
| 10 | 43 | 16 646 dřevo + 22 817 kámen | 24:26 h | 30 | 36 | 58 |
| 11 | 48 | 74 840 dřevo + 73 210 kámen | 40:00 h | 38 | 58 | 63 |
Kdy ji postavit
Postav ji, jakmile začneš narážet na nedostatek uhlí, typicky když přejdeš od čistě dřevo-kámen ekonomiky k vyšším úrovním budov a jednotek. Uhlí se ti začne ztrácet rychleji, než si stačíš nadělat, a tehdy je čas. Drž si aspoň jeden funkční Milíř průběžně a další přidávej podle toho, jak roste tvoje spotřeba.
Vyplatí se ji vylepšovat?
Vylepšovat se rozhodně vyplatí, vyšší úroveň znamená víc uhlí ze stejného místa, a místo je v hradu vždycky to nejdražší. Než stavět tři slabé Milíře, je skoro vždy lepší vytáhnout jeden na vyšší úroveň a teprve pak přidat další. Plné maximum (úroveň 11) má smysl řešit u hradu, kde uhlí dlouhodobě nestíháš, na vedlejších državách stačí rozumný střed.
Související budovy
Data ze hry, verze 786.03 (15. 9. 2026). Obrázky pocházejí přímo z herních souborů.
Zpět na katalog budov.





