貝里蒙德 – 獎勵與交易
貝里蒙德之戰(The Battle for Berimond)參考概覽:如何收集風度點數,兩個等級組別的完整獎勵點數門檻(包括石膏、皇帝金幣和遺物裝備)、貝里蒙德鍛造師的價格表以及守望塔和首都的概覽。活動在一個特殊的王國中進行,玩家為利奧波德三世或烏爾西代家族的格林伯特而戰。
活動如何運作
進入遊戲後,系統會自動將你分配到兩個家族之一 — Gerbrandt家族(利奧波德三世)或Ursidae家族(格林貝特); 同一聯盟的成員總是會在同一方。目標:共同突破三條守衛塔的防線,征服守衛塔所保護的村莊,並最終摧毀敵方的首都。在其陷落後,將進入最後生還者模式,此時可以永久摧毀被擊敗派系的營地。
- 在貝里蒙德,公共秩序被士氣取代 — 士氣越高,攻擊和防禦的單位越強。帳篷增加士兵上限,但會降低士氣;在營地建造的裝飾品會提升士氣。
- 在營地中,你可以招募輔助單位(Auxiliaries) — 不消耗食物,上限為1,100,但每成功攻擊一個資源村莊,你將獲得50名免費士兵,超出上限。活動結束後將消失。
- 守衛塔附近的資源村莊在塔存在期間是無法受到傷害的;資源的產出取決於雙方的實力比例。
| 單位 | 攻擊 | 近戰防禦 | 遠程防禦 |
|---|---|---|---|
| 肌肉男(Muscle man) | 116 | 142 | 52 |
| 狙擊手(Marksman) | 97 | 59 | 132 |
騎士精神與事件貨幣
騎士精神點數 (Gallantry points) 是貝里蒙德的榮耀 — 你可以通過攻擊敵方營地和哨塔來收集它們。達到一定的邊界後,你將獲得 稱號,這些稱號可以解鎖特殊攻擊單位的招募,並且還可以獲得下方表格中的獎勵。
- 所有等級在達到門檻後都會獲得 銀片 作為鍛造大師的獎勵;傳奇玩家還會獲得 石膏 (Plaster)、皇帝杜卡特 (Imperial ducats) 和遺物城堡裝備。
- 提升騎士精神的工具必須從 其他王國發送到貝里蒙德(通常來自大帝國),或者可以直接在營地的武器商那裡用紅寶石購買。
- 騎士精神和聲望增益道具也可以用銀片在鍛造大師那裡購買。
- 自2026年6月起,新增了 貝里蒙德顧問 (Berimond Advisor) — 他作為遊牧和武士顧問運作,並且當你離線時,他的合約會為你進行攻擊。
貝里蒙德的盔甲匠 – 用紅寶石購買的工具
貝里蒙德營地的盔甲匠價格表。帶有優雅獎勵的寶箱在每次攻擊中都很有價值,拆除工具可以減少對城牆的損失:
| 名稱 | 價格 | 效果 | 移動速度 |
|---|---|---|---|
| 貝里蒙德的輝煌 (The splendor of Berimond) | 19 紅寶石 | +2 % 優雅獎勵點數 | 28 |
| 貝里蒙德的寶藏 (The treasure of Berimond) | 62 紅寶石 | +3 % 優雅獎勵點數 | 28 |
| 貝里蒙德的榮耀 (The glory of Berimond) | 124 紅寶石 | +4 % 榮耀點數 | 28 |
| 貝里蒙德之盾 (Berimond shield) | 102 紅寶石 | -25 % 城牆防禦,+3 % 優雅獎勵點數 | 28 |
| 爪梯 (Paw ladder) | 81 紅寶石 | -25 % 防禦中的射手力量,+3 % 優雅獎勵點數 | 75 |
| 爪子 (The claw) | 96 紅寶石 | -25 % 大門防禦,+3 % 優雅獎勵點數 | 75 |
| 尖牙橋 (Fanged bridge) | 108 紅寶石 | -20 % 溝渠防禦,+3 % 優雅獎勵點數 | 28 |
根據優雅度的獎勵 – 等級 15 到 69
較低等級組別獲得純銀零件;連續的門檻區間在表格中合併:
| 優雅度 | 獎勵 |
|---|---|
| 1 000 - 13 000 (每 1 000 點) | 每個門檻 90 個銀零件 |
| 14 000 - 30 000 (每 1 000 點) | 每個門檻 180 個銀零件 |
| 32 000 - 40 000 (每 2 000 點) | 每個門檻 180 個銀零件 |
| 45 000 - 65 000 (每 5 000 點) | 每個門檻 180 個銀零件 |
| 72 500 / 80 000 / 87 500 | 每個門檻 180 個銀零件 |
| 95 000 - 145 000 (每 10 000 點) | 每個門檻 360 個銀零件 |
| 160 000 | 360 個銀零件 |
| 180 000 | 720 個銀零件 |
| 200 000 | 720 個銀零件 |
| 220 000 | 1 080 個銀零件 |
| 250 000 | 1 080 個銀零件 |
| 300 000 | 1 080 個銀零件 |
| 350 000 | 1 440 個銀零件 |
| 400 000 | 1 800 個銀零件 |
| 450 000 | 1 800 個銀零件 |
| 500 000 | 3 600 個銀零件 |
| 前 100 | 900 張票 (Tickets) |
| 前 50 | 貝里蒙德國王的池塘 (Pool of the Berimond kings, +3 500 PO) |
| 前 1 | 貝里蒙德國王的池塘 (Pool of the Berimond kings, +3 500 PO) |
根據風度的獎勵 – 傳奇玩家(1 到 950)
傳奇玩家的完整門檻表。除了銀片外,還包括石膏、皇帝金幣、貝里蒙德國王的湖泊裝飾和第二代城堡守衛遺物裝備:
| 點數 | 獎勵 |
|---|---|
| 1 000 | 90 銀片 |
| 2 000 | 90 銀片 |
| 3 000 | 90 銀片 |
| 4 000 | 90 銀片 |
| 5 000 | 90 銀片 |
| 6 000 | 90 銀片 |
| 7 000 | 90 銀片 |
| 8 000 | 90 銀片 |
| 9 000 | 90 銀片 |
| 10 000 | 90 銀片 + 2 星銀的第二代遺物寶石(城堡守衛) |
| 11 000 | 90 銀片 |
| 12 000 | 90 銀片 |
| 13 000 | 90 銀片 |
| 14 000 | 180 銀片 |
| 15 000 | 180 銀片 + 貝里蒙德國王的湖泊 (+3 500 PO) |
| 16 000 | 180 銀片 |
| 17 000 | 180 銀片 |
| 18 000 | 180 銀片 |
| 19 000 | 180 銀片 |
| 20 000 | 20 石膏 (Plaster) + 2 星銀的第二代遺物盔甲(城堡守衛) |
| 21 000 | 180 銀片 |
| 22 000 | 180 銀片 |
| 23 000 | 180 銀片 |
| 24 000 | 180 銀片 |
| 25 000 | 180 銀片 + 100 石膏 |
| 26 000 | 180 銀片 |
| 27 000 | 180 銀片 + 2 星銀的第二代遺物武器(城堡守衛) |
| 28 000 | 180 銀片 |
| 29 000 | 180 銀片 |
| 30 000 | 180 銀片 + 貝里蒙德國王的湖泊 (+3 500 PO) |
| 32 000 | 180 銀片 |
| 34 000 | 180 銀片 |
| 36 000 | 180 銀片 |
| 38 000 | 180 銀片 |
| 40 000 | 180 銀片 + 2 星銀的第二代遺物寶石(城堡守衛) |
| 45 000 | 180 銀片 |
| 50 000 | 180 銀片 + 150 石膏 |
| 55 000 | 180 銀片 |
| 60 000 | 180 銀片 |
| 65 000 | 180 銀片 |
| 72 500 | 180 銀片 |
| 80 000 | 180 銀片 + 2 星銀的第二代遺物頭盔(城堡守衛) |
| 87 500 | 180 銀片 |
| 95 000 | 360 銀片 |
| 105 000 | 360 銀片 |
| 115 000 | 360 銀片 |
| 125 000 | 360 銀片 + 2 星銀的第二代遺物神器(城堡守衛) |
| 135 000 | 360 銀片 |
| 145 000 | 360 銀片 |
| 160 000 | 360 銀片 |
| 180 000 | 720 銀片 |
| 200 000 | 15 皇帝金幣 + 貝里蒙德國王的湖泊 (+3 500 PO) |
| 220 000 | 1 080 銀片 |
| 250 000 | 1 080 銀片 |
| 300 000 | 1 080 銀片 |
| 350 000 | 1 440 銀片 + 2 星銀的第二代遺物英雄(城堡守衛) |
| 400 000 | 1 800 銀片 |
| 450 000 | 1 800 銀片 |
| 500 000 | 3 600 銀片 |
| Top 100 | 100 石膏 + 25 皇帝金幣 |
| Top 50 | 200 石膏 + 50 皇帝金幣 |
| Top 1 | 1 500 石膏 + 75 皇帝金幣 |
守衛塔與首都
每一方有三條塔線;塔在達到規定的勝利攻擊次數後會倒下,並且對首都的要求急劇上升:
| 線 | 塔總數 | 第一座塔的勝利攻擊次數 | 最後一座塔的勝利攻擊次數 | 塔的駐軍(範圍) |
|---|---|---|---|---|
| 上層 | 16 | 27 | 35 399 | 約 390 - 980 單位 |
| 中層 | 14 | 46 | 49 888 | 約 390 - 1 040 單位 |
| 下層 | 14 | 55 | 57 372 | 約 395 - 1 040 單位 |
首都由獅子戰士/弓箭手或熊戰士/弓箭手根據派系進行防守:
| 位置 | 防守者 |
|---|---|
| 左翼 | 50 000 近戰 + 50 000 遠程 |
| 前線 | 50 000 近戰 + 50 000 遠程 |
| 右翼 | 50 000 近戰 + 50 000 遠程 |
| 院落 | 500 000 近戰 + 500 000 遠程 |
注意:根據2026年7月的更新,首都已調整為幾乎無法被擊敗 — 事件因此轉向對塔、村莊和騎士榜的戰鬥。
貝里蒙德入侵 (Berimond Invasion)
除了貝里蒙德之戰之外,還有貝里蒙德入侵 — 僅限於PC的變體,直接發生在大帝國中(通常與遊牧民族同時進行)。你可以攻擊貝里蒙德的營地,無論是任何一方,並為你所戰鬥的方獲得聲望點數(根據營地的等級,每次攻擊可獲得100到200點);你可以像在主要活動中一樣收集優雅點數。你可以用銀片在鍛造師那裡購買聲望和優雅增益道具,或者用紅寶石在盔甲商那裡購買。