Trgovina nomada – cijene i nagrade
Kompletan referentni pregled Nomadske invazije (Nomad Invasion): što točno kupuješ za hánove tablete (Khan tablets) u šatoru Herald invazije, koje rubinske alate prodaje Nomadski lovac i na kojim bodovnim pragovima te čekaju savezničke i individualne nagrade — u klasičnom režimu i u režimu težine. Cijene trgovine odgovaraju stanju iz studenog 2023., vojnici i alati ažurirani su u travnju 2025.
Kako trgovina funkcionira
Nomadska invazija je NPC događaj za igrače od razine 30. Pobjedom nad nomadskim kampovima oko dvorca prikupljaš kanove tablete (Khan tablets) — događajnu valutu koju možeš zamijeniti u šatoru Herolda invazije (Herald of the Invasion) ispred glavnog dvorca. Igrači od razine 50 dodatno dobivaju u nagradama srebrne i zlatne dijelove za Majstora kovača (Master Blacksmith).
- Prije prvog napada moraš odabrati težinu ili klasični način — bez odabira ne možeš ni špijunirati, ni napadati.
- Od travnja 2025. vojnici se u trgovini prodaju u tri cjenovna razreda s limitom kupnje — svaki sljedeći razred je otprilike pet puta skuplji.
- K događaju pripada i saveznička nadogradnja Kanova osveta (Khan's Revenge) s vlastitom valutom (kanove medalje) i vlastitom trgovinom.
Trgovina za čanove tablice
Kompletna ponuda šatora Herald invazije. Stupac Limit govori koliko puta tijekom događaja možeš kupiti ponudu.
| Stavka | Valuta | Cijena (tablice) | Količina | Limit | Efekt / napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoski tokeni (Village token) | Valute | 100 | 1 | 15x | |
| Seoski tokeni (Village token) | Valute | 300 | 1 | 30x | |
| Srebrni dijelovi (Silver pieces) | Valuta Majstora kovača | 10 000 | 1 000 | 2x | |
| Zlatni dijelovi (Gold pieces) | Valuta Majstora kovača | 10 000 | 200 | 2x | |
| Kovanice (Coins) | Osnovna valuta | 1 | 150 | bez limita | |
| Čanova garda (Khan guards) | Vojnici | 195 / 975 / 2 925 | 25 | 1 000x po razini | 3 cjenovna stupnja |
| Veteran sabljač (Veteran saber cleaver) | Vojnici | 45 / 225 / 675 | 10 | 2 500x po razini | 3 cjenovna stupnja |
| Veteran praćka (Veteran slingshot) | Vojnici | 45 / 225 / 675 | 10 | 2 500x po razini | 3 cjenovna stupnja |
| Direwolf (1. varijanta) | Vojnici | 2 340 / 11 700 / 35 100 | 100 | 50x / 250x / 250x | 3 cjenovna stupnja |
| Direwolf (2. varijanta) | Vojnici | 4 680 / 23 400 / 70 200 | 100 | 50x / 250x / 250x | 3 cjenovna stupnja |
| Bomba s negašenim vapnom (Lime powder bomb) | Alati | 95 | 1 | bez limita | +33 % snage jedinica u blizini u obrani |
| Šipkasti vrhovi (Bodkin arrowheads) | Alati | 25 | 1 | bez limita | +50 % snage strijelaca u obrani |
| Standarda od konjskog repa (Horsetail standard) | Alati | 30 | 5 | 100 000x | +5 % bodova slave |
| Nomadski totem (Nomad totem) | Dekoracije | 75 000 | 1 | 5x | +1 900 PO |
| Terakotni vojnici (Terracota soldiers) | Dekoracije | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Saga o ptici straha (Saga of the Terror Bird) | Dekoracije | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Bojovni orao (The warrior eagle) | Dekoracije | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Piratski mlin (Pirates mill, epik) | Privremena izgledna građevina | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x po ponudi | +275 limit jedinica na zidinama, na 4 dana |
| Piratski mlin (Pirates mill, legendarni) | Privremena izgledna građevina | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x po ponudi | +325 limit jedinica na zidinama, na 4 dana |
| Piratska krčma (Pirates tavern, epik) | Privremena izgledna građevina | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x po ponudi | +130 000 kapacitet skladišta hrane, na 4 dana |
| Piratska krčma (Pirates tavern, legendarni) | Privremena izgledna građevina | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x po ponudi | +160 000 kapacitet skladišta hrane, na 4 dana |
| Piratska drvosječa (Pirates woodcutter, obična) | Privremena izgledna građevina | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x po ponudi | +10 000 hrane na sat, na 4 dana |
| Piratska drvosječa (Pirates woodcutter, rijetka) | Privremena izgledna građevina | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x po ponudi | +15 000 hrane na sat, na 4 dana |
| Lamelarna oklop istočnih napadača (Lamellar armor of the Eastern Raiders) | Oprema (unikat, upravitelj) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Oštrica istočnih napadača (Blade of the Eastern Raiders) | Oprema (unikat, upravitelj) | 3 000 | 1 | 1x | |
| Šlem istočnih napadača (Helmet of the Eastern Raiders) | Oprema (unikat, upravitelj) | 2 800 | 1 | 1x | |
| Toortsog istočnih napadača (Toortsog of the Eastern Raiders) | Oprema (unikat, upravitelj) | 3 000 | 1 | 1x | |
| General istočnih napadača (General of the Eastern Raiders) | Junak (unikat, upravitelj) | 7 500 | 1 | 1x | |
| Čanov kamen (Khan stone) | Dragulj (unikat, upravitelj) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Čanov križ (Cross of Khan) | Dragulj (unikat, upravitelj) | 4 600 | 1 | 1x | |
| Čanov gnjev (Wrath of Khan) | Dragulj (unikat, upravitelj) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Čanova pečat (Seal of Khan) | Dragulj (unikat, upravitelj) | 4 100 | 1 | 1x | |
| Token za gradnju (Construction token) | Valute | 1 500 / 3 000 / 6 000 | 15 | 2x po razini | 3 cjenovna stupnja |
| Token za poboljšanje (Upgrade token) | Valute | 1 000 / 2 000 / 4 000 | 10 | 2x po razini | 3 cjenovna stupnja |
| Sceat | Valute | 750 / 1 500 / 3 000 | 5 | 2x po razini | 3 cjenovna stupnja |
Nomadski lovac – alati za rubine
U kampu Nomadskog lovca (Nomad hunter's camp) možeš kupiti napadačke alate koji se mogu koristiti samo protiv nomadskih kampova. Ključne su kutije s bonusom tablica — povećavaju dobitak svakog napada.
| Naziv | Cijena | Efekt | Brzina kretanja |
|---|---|---|---|
| Hanova kutija (Khan chest) | 17 rubina | +3 % bonus hanovih tablica | 28 |
| Srebrna hanova kutija (Silver Khan chest) | 21 rubina | +4 % bonus hanovih tablica | 28 |
| Zlatna hanova kutija (Gold Khan chest) | 26 rubina | +5 % bonus hanovih tablica | 28 |
| Kraljevska hanova kutija (Royal Khan chest) | 51 rubina | +6 % bonus hanovih tablica | 28 |
| Pokretni štit (Rolling shield) | 21 rubina | -20 % neprijateljskih strijelaca u obrani, +3 % tablica | 28 |
| Poboljšani pokretni štit (Improved rolling shield) | 41 rubina | -20 % neprijateljskih strijelaca u obrani, +6 % tablica | 28 |
| Elitni nomadski štit (Elite nomad shield) | 35 rubina | -20 % neprijateljskih strijelaca u obrani, +6 % tablica | 28 |
| Vatreni kolica (Fire cart) | 23 rubina | -25 % zaštite gradske kapije, +3 % tablica | 75 |
| Poboljšana vatrena kolica (Improved fire cart) | 43 rubina | -25 % zaštite gradske kapije, +6 % tablica | 75 |
| Elitni nomadski ram (Elite nomad ram) | 37 rubina | -25 % zaštite gradske kapije, +5 % tablica | 75 |
| Ljestve od debla drveta (Tree trunk ladder) | 20 rubina | -25 % zaštite zidina, +3 % tablica | 75 |
| Poboljšane drvene ljestve (Improved tree ladder) | 39 rubina | -25 % zaštite zidina, +6 % tablica | 75 |
| Elitne nomadske užadne ljestve (Elite nomad rope ladder) | 32 rubina | -25 % zaštite zidina, +5 % tablica | 75 |
| Faklje (Torches) | 94 rubina | +30 % snage napada iz blizine | 28 |
| Otrovne strijele (Poison arrows) | 98 rubina | +30 % snage napada na daljinu | 28 |
| Premium kasica (Premium piggy bank) | 21 rubina | +2 % otetih novčića, +2 % XP | 75 |
| Zlatna kasica (Golden piggy bank) | 98 rubina | +5 % otetih novčića, +3 % XP | 75 |
| Nomadska kasica (Nomad piggy bank) | 1 080 drva ili 1 035 kamena | +1 % otetih novčića, +1 % XP | 28 |
Nagrade saveza prema bodovima
Nagrade saveza su zaključane, dok ne pobijediš nomadski kamp u jednom napadu s propisanim brojem tablica. Pragovi se odnose na zbroj bodova cijelog saveza (stanje nakon odabira bilo koje težine):
| Bodovi | Nagrada |
|---|---|
| 1 100 | 38 srebrnih dijelova |
| 3 300 | 38 srebrnih dijelova |
| 5 500 | 38 srebrnih dijelova |
| 7 700 | 38 srebrnih dijelova |
| 9 900 | 38 srebrnih dijelova |
| 12 100 | 157 zlatnih dijelova |
| 14 300 | 8 dublona vitalnosti |
| 16 500 | 5 tokena poboljšanja |
| 20 900 | 2 tokena gradnje |
| 25 300 | 38 srebrnih dijelova |
| 29 700 | 38 srebrnih dijelova |
| 34 100 | 38 srebrnih dijelova |
| 38 500 | 38 srebrnih dijelova |
| 42 900 | 38 srebrnih dijelova |
| 47 300 | 157 zlatnih dijelova |
| 51 700 | 8 dublona vitalnosti |
| 56 100 | 5 tokena poboljšanja |
| 64 900 | 2 tokena gradnje |
| 73 700 | 38 srebrnih dijelova |
| 82 500 | 38 srebrnih dijelova |
| 91 300 | 38 srebrnih dijelova |
| 100 100 | 38 srebrnih dijelova |
| 108 900 | 38 srebrnih dijelova |
| 117 700 | 157 zlatnih dijelova |
| 126 500 | 8 dublona vitalnosti |
| 135 300 | 6 tokena poboljšanja |
| 152 900 | 3 tokena gradnje |
| 170 500 | 38 zlatnih dijelova |
| 188 100 | 38 zlatnih dijelova |
| 205 700 | 38 zlatnih dijelova |
| 223 300 | 38 zlatnih dijelova |
| 240 900 | 38 zlatnih dijelova |
| 258 500 | 157 zlatnih dijelova |
| 276 100 | 8 dublona vitalnosti |
| 293 700 | 7 tokena poboljšanja |
| 328 900 | 3 tokena gradnje |
| 364 100 | 94 srebrna dijela |
| 399 300 | 94 srebrna dijela |
| 434 500 | 94 srebrna dijela |
| 469 700 | 94 srebrna dijela |
| 504 900 | 313 zlatnih dijelova |
| 540 100 | 188 srebrnih dijelova |
| 575 300 | 8 dublona vitalnosti |
| 610 500 | 8 tokena poboljšanja |
| 716 100 | 4 tokena gradnje |
| 786 500 | 94 srebrna dijela |
| 856 900 | 94 srebrna dijela |
| 927 300 | 94 srebrna dijela |
| 997 700 | 94 srebrna dijela |
| 1 068 100 | 313 zlatnih dijelova |
| 1 138 500 | 188 srebrnih dijelova |
| 1 208 900 | 10 dublona vitalnosti |
| 1 279 300 | 9 tokena poboljšanja |
| 1 490 500 | 4 tokena gradnje |
| 1 596 100 | 113 srebrnih dijelova |
| 1 701 700 | 113 srebrnih dijelova |
| 1 807 300 | 113 srebrnih dijelova |
| 1 912 900 | 113 srebrnih dijelova |
| 2 018 500 | 375 zlatnih dijelova |
| 2 124 100 | 225 srebrnih dijelova |
| 2 229 700 | 15 dublona vitalnosti |
| 2 335 300 | 10 tokena poboljšanja |
| 2 757 700 | 4 tokena gradnje + 2 žrtve za kralja Ludwiga |
| 2 898 500 | 113 srebrnih dijelova |
| 3 039 300 | 113 srebrnih dijelova |
| 3 180 100 | 113 srebrnih dijelova |
| 3 320 900 | 113 srebrnih dijelova |
| 3 461 700 | 375 zlatnih dijelova |
| 3 602 500 | 225 srebrnih dijelova |
| 3 743 300 | 15 dublona vitalnosti |
| 3 884 100 | 10 tokena poboljšanja |
| 4 447 300 | 4 tokena gradnje |
| 4 728 900 | 150 srebrnih dijelova |
| 5 010 500 | 150 srebrnih dijelova |
| 5 292 100 | 150 srebrnih dijelova |
| 5 573 700 | 150 srebrnih dijelova |
| 5 855 300 | 500 zlatnih dijelova |
| 6 136 900 | 300 srebrnih dijelova |
| 6 418 500 | 20 dublona vitalnosti |
| 6 700 100 | 15 tokena poboljšanja |
| 8 108 100 | 15 sceata |
| 8 671 300 | 188 srebrnih dijelova |
| 9 234 500 | 188 srebrnih dijelova |
| 9 797 700 | 188 srebrnih dijelova |
| 10 360 900 | 188 srebrnih dijelova |
| 10 924 100 | 625 zlatnih dijelova + 1 žrtva za Sira Ulricha |
| 11 487 300 | 375 srebrnih dijelova |
| 12 050 500 | 50 dublona vitalnosti |
| 12 613 700 | 6 tokena gradnje |
| 15 992 900 | 43 sceata |
| 17 119 300 | 188 srebrnih dijelova |
| 18 245 700 | 188 srebrnih dijelova |
| 19 372 100 | 100 000 rubina u saveznom fondu |
| 20 498 500 | 263 srebrnih dijelova |
| 21 624 900 | 300 srebrnih dijelova |
| 22 751 300 | 782 zlatnih dijelova |
| 23 877 700 | 200 000 rubina u saveznom fondu |
| 25 004 100 | 8 tokena gradnje + 18 tokena poboljšanja |
| 32 888 900 | 57 sceata + 1 žrtva za Beatrice |
| Pobjednik | 2 žrtve za Beatrice + Zvon proljeća (Bell of spring) úr. 4 (+20 % limita jedinica na zidinama, +40 % snage na dvorištu u obrani), na 10 dana |
| 2. mjesto | 28 tokena gradnje + Nomadska sveta kornjača (Holy nomad hero turtle, +3 900 PO) |
| 3. mjesto | 70 tokena poboljšanja + Piratska pilana (Pirates sawmill, +70 % limita jedinica naprijed pri napadu), na 4 dana |
Individualne nagrade – klasični režim
Klasični režim je najpouzdaniji izvor srebrnih i zlatnih dijelova za Majstora kovača. Tablica vrijedi za legendarne igrače (razina 1-950):
| Poeni | Nagrada |
|---|---|
| 200 | 90 srebrnih dijelova |
| 300 | 90 srebrnih dijelova |
| 400 | 90 srebrnih dijelova |
| 500 | 90 srebrnih dijelova |
| 700 | 90 srebrnih dijelova |
| 900 | 90 srebrnih dijelova |
| 1 100 | 90 srebrnih dijelova |
| 1 300 | 90 srebrnih dijelova |
| 1 500 | 250 zlatnih dijelova |
| 1 750 | 110 srebrnih dijelova |
| 2 000 | 110 srebrnih dijelova |
| 2 250 | 140 srebrnih dijelova |
| 2 500 | 140 srebrnih dijelova |
| 2 750 | 140 srebrnih dijelova |
| 3 000 | 140 srebrnih dijelova |
| 3 500 | 140 srebrnih dijelova |
| 4 000 | 140 srebrnih dijelova |
| 4 500 | 250 zlatnih dijelova |
| 5 000 | 140 srebrnih dijelova |
| 5 500 | 140 srebrnih dijelova |
| 6 000 | 140 srebrnih dijelova |
| 6 500 | 140 srebrnih dijelova |
| 7 000 | 140 srebrnih dijelova |
| 7 500 | 140 srebrnih dijelova |
| 8 000 | 190 srebrnih dijelova |
| 8 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 9 500 | 2 500 zlatnih dijelova + 500 srebrnih dijelova |
| 10 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 11 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 12 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 13 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 14 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 15 500 | 240 srebrnih dijelova |
| 17 000 | 240 srebrnih dijelova |
| 18 500 | 290 srebrnih dijelova |
| 20 500 | 4 000 zlatnih dijelova + 1 000 srebrnih dijelova |
| 22 500 | 340 srebrnih dijelova |
| 25 000 | 340 srebrnih dijelova |
| 27 500 | 420 srebrnih dijelova |
| 30 000 | 420 srebrnih dijelova |
| 32 500 | 420 srebrnih dijelova |
| 35 000 | 420 srebrnih dijelova |
| 40 000 | 420 srebrnih dijelova |
| 45 000 | 600 srebrnih dijelova |
| 50 000 | 500 zlatnih dijelova + 1 žeton prolaza dvorca (Castle passage token, samo povremeno) |
| 55 000 | 600 srebrnih dijelova |
| 60 000 | 600 srebrnih dijelova |
| 70 000 | 600 srebrnih dijelova |
| 85 000 | 600 srebrnih dijelova |
| 100 000 | 800 srebrnih dijelova |
| 125 000 | 800 srebrnih dijelova |
| 150 000 | 1 000 srebrnih dijelova |
| 175 000 | Nomadska sveta kornjača (Holy nomad hero turtle, +2 500 PO) |
| 200 000 | 500 zlatnih dijelova |
| 225 000 | 1 000 srebrnih dijelova |
| 250 000 | 500 zlatnih dijelova |
| 275 000 | 1 000 srebrnih dijelova |
| 300 000 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 325 000 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 350 000 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 400 000 | 1 000 zlatnih dijelova |
| 450 000 | 2 500 srebrnih dijelova |
| 500 000 | 4 000 srebrnih dijelova |
| Pobjednik | Zimska vojarna (Winter barracks, izgledovna zgrada, +2 500 hrane na sat, na 60 sati) + nomadski vođa (junak) sa 3 zlatne zvijezde |
| 2. mjesto | Zimska tržnica (Winter market, izgledovna zgrada, +1 000 medovine na sat, na 60 sati) + NPC vođa (junak) sa 3 srebrne zvijezde |
| 3. mjesto | Osnovna zgrada za proizvodnju hrane raz. 20 + Nomadska sveta kornjača (+2 500 PO) |
Individualne nagrade – razina težine
U razini težine igrači su podijeljeni u pet kategorija: 30-69, legendarni 1-299, 300-649, 650-949 i 950. Struktura nagrada je u svim ista (ciklusi srebrnih dijelova, zlatnih dijelova, jedinica i žetona), razlikuju se visine pragova, količina i rijetkost tajanstvenih kutija. Niže kategorije dobivaju jedinice Veteran demon horror i Veteran deathly horror, kategorija 650+ jedinice Shield maiden i Valkyrie ranger. Pobjednik svake kategorije dobiva 5 žrtava za Beatrice + Zvon jara úr. 6 (+30 % limita na zidinama, +60 % snage na dvorištu u obrani, na 14 dana).
| Kategorija | Prvi prag | Tajanstvene kutije | Posljednji prag | 2. mjesto | 3. mjesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Razina 30-69 | 5 bodova (98 srebrnih dijelova) | obične (Common) | 149 455 (zlatna kutija + 3 žrtve za Beatrice) | 28 žetona gradnje + kornjača (+3 600 PO) | 42 žetona poboljšanja + Piratska pila (+70 %) |
| Legendarni 1-299 | 50 bodova (137 srebrnih dijelova) | obične (Common) | 1 494 550 (zlatna kutija + 3 žrtve za Beatrice) | 39 žetona gradnje + kornjača (+3 600 PO) | 59 žetona poboljšanja + Piratska pila (+80 %) |
| Legendarni 300-649 | 65 bodova (147 srebrnih dijelova) | rijetke (Rare) | 1 943 435 (zlatna kutija + 3 žrtve za Beatrice) | 42 žetona gradnje + kornjača (+3 600 PO) | 63 žetona poboljšanja + Piratska pila (+80 %) |
| Legendarni 650-949 | 75 bodova (156 srebrnih dijelova) | epičke (Epic) | 2 242 425 (zlatna kutija + 3 žrtve za Beatrice) | 45 žetona gradnje + kornjača (+4 100 PO) | 68 žetona poboljšanja + Piratska pila (+80 %) |
| Legendarni 950 | 100 bodova (195 srebrnih dijelova) | legendarne (Legendary) | 2 989 900 (zlatna kutija + 3 žrtve za Beatrice) | 56 žetona gradnje + kornjača (+4 100 PO) | 84 žetona poboljšanja + Piratska pila (+80 %) |
Kompletna tablica pragova za najvišu kategoriju legendarni 950:
| Bodovi | Nagrada |
|---|---|
| 100 | 195 srebrnih dijelova |
| 300 | 195 srebrnih dijelova |
| 500 | 195 srebrnih dijelova |
| 700 | 195 srebrnih dijelova |
| 900 | 626 zlatnih dijelova |
| 1 100 | 500 Shield maiden úr. 10 |
| 1 300 | 500 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 1 500 | 23 žetona poboljšanja |
| 1 900 | 9 žetona gradnje |
| 2 300 | 263 srebrnih dijelova |
| 2 700 | 263 srebrnih dijelova |
| 3 100 | 263 srebrnih dijelova |
| 3 500 | 263 srebrnih dijelova |
| 3 900 | 626 zlatnih dijelova |
| 4 300 | 1 000 Shield maiden úr. 10 |
| 4 700 | 1 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 5 100 | 26 žetona poboljšanja |
| 5 900 | 11 žetona gradnje |
| 6 700 | 270 srebrnih dijelova |
| 7 500 | 270 srebrnih dijelova |
| 8 300 | 270 srebrnih dijelova |
| 9 100 | 270 srebrnih dijelova |
| 9 900 | 626 zlatnih dijelova |
| 10 700 | 1 500 Shield maiden úr. 10 |
| 11 500 | 1 500 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 12 300 | 31 žeton poboljšanja |
| 13 900 | 13 žetona gradnje |
| 15 500 | 300 srebrnih dijelova |
| 17 100 | 300 srebrnih dijelova |
| 18 700 | 300 srebrnih dijelova |
| 20 300 | 300 srebrnih dijelova |
| 21 900 | 626 zlatnih dijelova |
| 23 500 | 2 000 Shield maiden úr. 10 |
| 25 100 | 2 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 26 700 | 34 žetona poboljšanja + 14 žetona gradnje |
| 29 900 | 45 sceatova + 2 žrtve za kralja Ludwiga |
| 33 100 | 495 srebrnih dijelova |
| 36 300 | 495 srebrnih dijelova |
| 39 500 | 495 srebrnih dijelova |
| 42 700 | 495 srebrnih dijelova |
| 45 900 | 1 250 zlatnih dijelova |
| 49 100 | Piratska drvosječka koliba (+15 000 hrane na sat), na 4 dana |
| 52 300 | Piratska krčma (+100 000 kapacitet skladišta hrane), na 4 dana |
| 55 500 | 1 legendarna brončana tajanstvena kutija (Legendary bronze mystery box) |
| 65 100 | 50 sceatova + 2 žrtve za Sira Ulricha |
| 71 500 | 510 srebrnih dijelova |
| 77 900 | 510 srebrnih dijelova |
| 84 300 | 510 srebrnih dijelova |
| 90 700 | 510 srebrnih dijelova |
| 97 100 | 1 250 zlatnih dijelova |
| 103 500 | Piratska pila (+60 % limita jedinica naprijed pri napadu), na 4 dana |
| 109 900 | Sunčani satovi lukavosti (Sundial of the cunning) úr. 3 (+3 valova, +30 % limita svih jedinica pri napadu), na 8 dana |
| 116 300 | 17 žetona gradnje + 43 žetona poboljšanja |
| 135 500 | 52 sceatova + 4 žrtve za kralja Ludwiga |
| 145 100 | 601 srebrnih dijelova |
| 154 700 | 601 srebrnih dijelova |
| 164 300 | 601 srebrnih dijelova |
| 173 900 | 601 srebrnih dijelova |
| 183 500 | 1 500 zlatnih dijelova |
| 193 100 | Piratski mlin (+225 limit jedinica na zidinama), na 4 dana |
| 202 700 | Nomadska sveta kornjača (+3 500 PO) |
| 212 300 | 1 legendarna brončana tajanstvena kutija |
| 250 700 | 57 sceatova + 3 žrtve za Sira Ulricha |
| 263 500 | 901 srebrnih dijelova |
| 276 300 | 901 srebrnih dijelova |
| 289 100 | 901 srebrnih dijelova |
| 301 900 | 901 srebrnih dijelova |
| 314 700 | 1 500 zlatnih dijelova |
| 327 500 | Piratska drvosječka koliba (+20 000 hrane na sat), na 4 dana |
| 340 300 | Piratska krčma (+130 000 kapacitet skladišta hrane), na 4 dana |
| 353 100 | 23 žetona gradnje + 57 žetona poboljšanja |
| 404 300 | 1 legendarna srebrna tajanstvena kutija + 8 žrtava za kralja Ludwiga |
| 429 900 | 1 200 srebrnih dijelova |
| 455 500 | 1 200 srebrnih dijelova |
| 481 100 | 1 200 srebrnih dijelova |
| 506 700 | 1 200 srebrnih dijelova |
| 532 300 | 2 000 zlatnih dijelova |
| 557 900 | Piratska pila (+70 % limita jedinica naprijed pri napadu), na 4 dana |
| 583 500 | Nomadska sveta kornjača (+4 000 PO) |
| 609 100 | 57 sceatova |
| 737 100 | 1 legendarna srebrna tajanstvena kutija + 4 žrtve za Sira Ulricha |
| 788 300 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 839 500 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 890 700 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 941 900 | 1 500 srebrnih dijelova |
| 993 100 | 2 500 zlatnih dijelova |
| 1 044 300 | Piratski mlin (+275 limit jedinica na zidinama), na 4 dana |
| 1 095 500 | Sunčani satovi lukavosti úr. 4 (+4 valova, +40 % limita svih jedinica pri napadu), na 12 dana |
| 1 146 700 | 71 žeton poboljšanja + 29 žetona gradnje |
| 1 453 900 | 1 legendarna zlatna tajanstvena kutija + 1 žrtva za Beatrice |
| 1 556 300 | 1 800 srebrnih dijelova |
| 1 658 700 | 5 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 1 761 100 | 1 950 srebrnih dijelova |
| 1 863 500 | 5 000 Shield maiden úr. 10 |
| 1 965 900 | 3 125 zlatnih dijelova |
| 2 068 300 | 4 žrtve za kralja Ludwiga |
| 2 170 700 | 71 žeton poboljšanja + 29 žetona gradnje |
| 2 273 100 | 2 žrtve za Sira Ulricha |
| 2 989 900 | 1 legendarna zlatna tajanstvena kutija + 3 žrtve za Beatrice |
| Pobjednik | 5 žrtava za Beatrice + Zvon jara úr. 6 (+30 % limita jedinica na zidinama, +60 % snage na dvorištu u obrani), na 14 dana |
| 2. mjesto | 56 žetona gradnje + Nomadska sveta kornjača (+4 100 PO) |
| 3. mjesto | 84 žetona poboljšanja + Piratska pila (+80 % limita jedinica naprijed pri napadu), na 4 dana |