Rändurite turg – hinnad ja auhinnad
Täielik viidatud ülevaade Ränduri sissetungist (Nomad Invasion): mida täpselt saad osta khani tablettide (Khan tablets) eest sissetungi kuulutaja telgis, milliseid rubiinilisi tööriistu müüb Ränduri jahimees ja millistel punktide lävedel ootavad sind liidu- ja individuaalsed auhinnad — nii klassikalises režiimis kui ka raskusastme režiimis. Kaubanduse hinnad vastavad novembri 2023 seisule, sõdurid ja tööriistad on uuendatud aprillis 2025.
Kuidas kaubandus toimib
Nomadi sissetung on NPC üritus mängijatele alates tasemest 30. Võites nomadi laagreid ümber lossi kogud khaani tabletid (Khan tablets) — ürituse valuuta, mida saad vahetada sissetungi kuulutaja telgis (Herald of the Invasion) peamise lossi ees. Mängijad alates tasemest 50 saavad lisaks auhindadena hõbedased ja kuldsed osad Meister sepa (Master Blacksmith) jaoks.
- Enne esimest rünnakut pead valima raskusastme või klassikalise režiimi — ilma valikuta ei saa ei luurata ega rünnata.
- Alates aprillist 2025 müüakse sõdureid kaupluses kolmes hinnaklassis ostulimiidiga — iga järgmine klass on umbes viis korda kallim.
- Üritusele kuulub ka liidu laiendus Khaani kättemaks (Khan's Revenge) oma valuutaga (khaani medalid) ja oma kauplusega.
Khaanide tabelite turg
Täielik Heroldite sissetungi telgi pakkumine. Veerg Limit näitab, mitu korda saad pakkumise ürituse jooksul osta.
| Ese | Vahekaart | Hind (tabelid) | Kogus | Limit | Efekt / märkused |
|---|---|---|---|---|---|
| Küla tokenid (Village token) | Raha | 100 | 1 | 15x | |
| Küla tokenid (Village token) | Raha | 300 | 1 | 30x | |
| Hõbedased tükid (Silver pieces) | Seppade raha | 10 000 | 1 000 | 2x | |
| Kuldne tükk (Gold pieces) | Seppade raha | 10 000 | 200 | 2x | |
| Rahad (Coins) | Põhiraha | 1 | 150 | ilma piiranguta | |
| Khaanide kaardivägi (Khan guards) | Soldatid | 195 / 975 / 2 925 | 25 | 1 000x taseme kohta | 3 hinnataset |
| Veteran saber cleaver | Soldatid | 45 / 225 / 675 | 10 | 2 500x taseme kohta | 3 hinnataset |
| Veteran slingshot | Soldatid | 45 / 225 / 675 | 10 | 2 500x taseme kohta | 3 hinnataset |
| Direwolf (1. variant) | Soldatid | 2 340 / 11 700 / 35 100 | 100 | 50x / 250x / 250x | 3 hinnataset |
| Direwolf (2. variant) | Soldatid | 4 680 / 23 400 / 70 200 | 100 | 50x / 250x / 250x | 3 hinnataset |
| Lubjakivi pomm (Lime powder bomb) | Tööriistad | 95 | 1 | ilma piiranguta | +33 % lähivõitlejate jõudlus kaitses |
| Nooleotsad (Bodkin arrowheads) | Tööriistad | 25 | 1 | ilma piiranguta | +50 % laskurite jõudlus kaitses |
| Hobuse sabast lipp (Horsetail standard) | Tööriistad | 30 | 5 | 100 000x | +5 % au punkte |
| Nomadi totem (Nomad totem) | Dekoratsioon | 75 000 | 1 | 5x | +1 900 PO |
| Terakota sõdurid (Terracota soldiers) | Dekoratsioon | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Hirmulinnu saaga (Saga of the Terror Bird) | Dekoratsioon | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Võitlev kotkas (The warrior eagle) | Dekoratsioon | 150 000 | 1 | 5x | +3 750 PO |
| Piraadi veski (Pirates mill, epiline) | Ajutine välimuse ehitus | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +275 piirang üksustele müüridel, 4 päevaks |
| Piraadi veski (Pirates mill, legendaarne) | Ajutine välimuse ehitus | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +325 piirang üksustele müüridel, 4 päevaks |
| Piraadi kõrts (Pirates tavern, epiline) | Ajutine välimuse ehitus | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +130 000 toiduhoidla maht, 4 päevaks |
| Piraadi kõrts (Pirates tavern, legendaarne) | Ajutine välimuse ehitus | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +160 000 toiduhoidla maht, 4 päevaks |
| Piraadi puidutöötleja (Pirates woodcutter, tavaline) | Ajutine välimuse ehitus | 10 000 / 20 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +10 000 toitu tunnis, 4 päevaks |
| Piraadi puidutöötleja (Pirates woodcutter, haruldane) | Ajutine välimuse ehitus | 25 000 / 75 000 | 1 | 1x pakkumise kohta | +15 000 toitu tunnis, 4 päevaks |
| Ida ründerelvade lamellrüü (Lamellar armor of the Eastern Raiders) | Varustus (unikaalne, kastelán) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Ida ründerelvade tera (Blade of the Eastern Raiders) | Varustus (unikaalne, kastelán) | 3 000 | 1 | 1x | |
| Ida ründerelvade kiiver (Helmet of the Eastern Raiders) | Varustus (unikaalne, kastelán) | 2 800 | 1 | 1x | |
| Ida ründerelvade toortsog (Toortsog of the Eastern Raiders) | Varustus (unikaalne, kastelán) | 3 000 | 1 | 1x | |
| Ida ründerelvade kindral (General of the Eastern Raiders) | Kangelane (unikaalne, kastelán) | 7 500 | 1 | 1x | |
| Khaanide kivi (Khan stone) | Kristall (unikaalne, kastelán) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Khaanide rist (Cross of Khan) | Kristall (unikaalne, kastelán) | 4 600 | 1 | 1x | |
| Khaanide viha (Wrath of Khan) | Kristall (unikaalne, kastelán) | 3 300 | 1 | 1x | |
| Khaanide pitsat (Seal of Khan) | Kristall (unikaalne, kastelán) | 4 100 | 1 | 1x | |
| Ehitus token (Construction token) | Raha | 1 500 / 3 000 / 6 000 | 15 | 2x taseme kohta | 3 hinnataset |
| Parandustoken (Upgrade token) | Raha | 1 000 / 2 000 / 4 000 | 10 | 2x taseme kohta | 3 hinnataset |
| Sceat | Raha | 750 / 1 500 / 3 000 | 5 | 2x taseme kohta | 3 hinnataset |
Ränduri jahimees – tööriistad rubiinide eest
Ränduri jahimehe laager (Nomad hunter's camp) müüb ründetööriistu, mida saab kasutada ainult ränduri laagrite vastu. Olulised on auhinnakastid, mis suurendavad iga rünnaku saaki.
| Nimi | Hind | Efekt | Liikumiskiirus |
|---|---|---|---|
| Haani kast (Khan chest) | 17 rubiini | +3 % haani auhinnakastide boonus | 28 |
| Hõbedane haani kast (Silver Khan chest) | 21 rubiini | +4 % haani auhinnakastide boonus | 28 |
| Kuldne haani kast (Gold Khan chest) | 26 rubiini | +5 % haani auhinnakastide boonus | 28 |
| Kuninglik haani kast (Royal Khan chest) | 51 rubiini | +6 % haani auhinnakastide boonus | 28 |
| Rulluv kilp (Rolling shield) | 21 rubiini | -20 % vaenlase laskurite kaitse, +3 % auhinnakaste | 28 |
| Parandatud rulluv kilp (Improved rolling shield) | 41 rubiini | -20 % vaenlase laskurite kaitse, +6 % auhinnakaste | 28 |
| Elitaarne ränduri kilp (Elite nomad shield) | 35 rubiini | -20 % vaenlase laskurite kaitse, +6 % auhinnakaste | 28 |
| Tulevanker (Fire cart) | 23 rubiini | -25 % lossi värava kaitse, +3 % auhinnakaste | 75 |
| Parandatud tulevanker (Improved fire cart) | 43 rubiini | -25 % lossi värava kaitse, +6 % auhinnakaste | 75 |
| Elitaarne ränduri ram (Elite nomad ram) | 37 rubiini | -25 % lossi värava kaitse, +5 % auhinnakaste | 75 |
| Puu tüve redel (Tree trunk ladder) | 20 rubiini | -25 % müüride kaitse, +3 % auhinnakaste | 75 |
| Parandatud puu redel (Improved tree ladder) | 39 rubiini | -25 % müüride kaitse, +6 % auhinnakaste | 75 |
| Elitaarne ränduri köie redel (Elite nomad rope ladder) | 32 rubiini | -25 % müüride kaitse, +5 % auhinnakaste | 75 |
| Tulekustutid (Torches) | 94 rubiini | +30 % lähirünnaku tugevus | 28 |
| Mürgised nooled (Poison arrows) | 98 rubiini | +30 % kaugelt rünnaku tugevus | 28 |
| Premium seif (Premium piggy bank) | 21 rubiini | +2 % saadud münte, +2 % XP | 75 |
| Kuldne seif (Golden piggy bank) | 98 rubiini | +5 % saadud münte, +3 % XP | 75 |
| Ränduri seif (Nomad piggy bank) | 1 080 puitu või 1 035 kivi | +1 % saadud münte, +1 % XP | 28 |
Liidu auhinnad punktide järgi
Liidu auhinnad on lukustatud, kuni sa ühes rünnakus ei alista ränduri laagrit ettenähtud arvu tabelitega. Piirid kehtivad kogu liidu punktide summa kohta (olek pärast mis tahes raskusastme valimist):
| Punktid | Auhind |
|---|---|
| 1 100 | 38 hõbedatükki |
| 3 300 | 38 hõbedatükki |
| 5 500 | 38 hõbedatükki |
| 7 700 | 38 hõbedatükki |
| 9 900 | 38 hõbedatükki |
| 12 100 | 157 kuldtükki |
| 14 300 | 8 elujõu dubloni |
| 16 500 | 5 täiustamise žetooni |
| 20 900 | 2 ehitamise žetooni |
| 25 300 | 38 hõbedatükki |
| 29 700 | 38 hõbedatükki |
| 34 100 | 38 hõbedatükki |
| 38 500 | 38 hõbedatükki |
| 42 900 | 38 hõbedatükki |
| 47 300 | 157 kuldtükki |
| 51 700 | 8 elujõu dubloni |
| 56 100 | 5 täiustamise žetooni |
| 64 900 | 2 ehitamise žetooni |
| 73 700 | 38 hõbedatükki |
| 82 500 | 38 hõbedatükki |
| 91 300 | 38 hõbedatükki |
| 100 100 | 38 hõbedatükki |
| 108 900 | 38 hõbedatükki |
| 117 700 | 157 kuldtükki |
| 126 500 | 8 elujõu dubloni |
| 135 300 | 6 täiustamise žetooni |
| 152 900 | 3 ehitamise žetooni |
| 170 500 | 38 kuldtükki |
| 188 100 | 38 kuldtükki |
| 205 700 | 38 kuldtükki |
| 223 300 | 38 kuldtükki |
| 240 900 | 38 kuldtükki |
| 258 500 | 157 kuldtükki |
| 276 100 | 8 elujõu dubloni |
| 293 700 | 7 täiustamise žetooni |
| 328 900 | 3 ehitamise žetooni |
| 364 100 | 94 hõbedatükki |
| 399 300 | 94 hõbedatükki |
| 434 500 | 94 hõbedatükki |
| 469 700 | 94 hõbedatükki |
| 504 900 | 313 kuldtükki |
| 540 100 | 188 hõbedatükki |
| 575 300 | 8 elujõu dubloni |
| 610 500 | 8 täiustamise žetooni |
| 716 100 | 4 ehitamise žetooni |
| 786 500 | 94 hõbedatükki |
| 856 900 | 94 hõbedatükki |
| 927 300 | 94 hõbedatükki |
| 997 700 | 94 hõbedatükki |
| 1 068 100 | 313 kuldtükki |
| 1 138 500 | 188 hõbedatükki |
| 1 208 900 | 10 elujõu dubloni |
| 1 279 300 | 9 täiustamise žetooni |
| 1 490 500 | 4 ehitamise žetooni |
| 1 596 100 | 113 hõbedatükki |
| 1 701 700 | 113 hõbedatükki |
| 1 807 300 | 113 hõbedatükki |
| 1 912 900 | 113 hõbedatükki |
| 2 018 500 | 375 kuldtükki |
| 2 124 100 | 225 hõbedatükki |
| 2 229 700 | 15 elujõu dubloni |
| 2 335 300 | 10 täiustamise žetooni |
| 2 757 700 | 4 ehitamise žetooni + 2 ohverdamist kuningas Ludwigile |
| 2 898 500 | 113 hõbedatükki |
| 3 039 300 | 113 hõbedatükki |
| 3 180 100 | 113 hõbedatükki |
| 3 320 900 | 113 hõbedatükki |
| 3 461 700 | 375 kuldtükki |
| 3 602 500 | 225 hõbedatükki |
| 3 743 300 | 15 elujõu dubloni |
| 3 884 100 | 10 täiustamise žetooni |
| 4 447 300 | 4 ehitamise žetooni |
| 4 728 900 | 150 hõbedatükki |
| 5 010 500 | 150 hõbedatükki |
| 5 292 100 | 150 hõbedatükki |
| 5 573 700 | 150 hõbedatükki |
| 5 855 300 | 500 kuldtükki |
| 6 136 900 | 300 hõbedatükki |
| 6 418 500 | 20 elujõu dubloni |
| 6 700 100 | 15 täiustamise žetooni |
| 8 108 100 | 15 sceati |
| 8 671 300 | 188 hõbedatükki |
| 9 234 500 | 188 hõbedatükki |
| 9 797 700 | 188 hõbedatükki |
| 10 360 900 | 188 hõbedatükki |
| 10 924 100 | 625 kuldtükki + 1 ohverdamine Sir Ulrichile |
| 11 487 300 | 375 hõbedatükki |
| 12 050 500 | 50 elujõu dubloni |
| 12 613 700 | 6 ehitamise žetooni |
| 15 992 900 | 43 sceati |
| 17 119 300 | 188 hõbedatükki |
| 18 245 700 | 188 hõbedatükki |
| 19 372 100 | 100 000 rubiini liidu fondi |
| 20 498 500 | 263 hõbedatükki |
| 21 624 900 | 300 hõbedatükki |
| 22 751 300 | 782 kuldtükki |
| 23 877 700 | 200 000 rubiini liidu fondi |
| 25 004 100 | 8 ehitamise žetooni + 18 täiustamise žetooni |
| 32 888 900 | 57 sceati + 1 ohverdamine Beatrice'ile |
| Võitja | 2 ohverdamist Beatrice'ile + Kevade kell (Bell of spring) úr. 4 (+20 % üksuste limiit müüridel, +40 % jõud õues kaitses), 10 päeva |
| 2. koht | 28 ehitamise žetooni + Ränduri püha kilpkonn (Holy nomad hero turtle, +3 900 PO) |
| 3. koht | 70 täiustamise žetooni + Piraadi saeveski (Pirates sawmill, +70 % üksuste limiit ees rünnakul), 4 päeva |
Isiklikud auhinnad – klassikaline režiim
Klassikaline režiim on kõige kindlam allikas hõbedaste ja kuldsete osade jaoks Sepa meistrile. Tabel kehtib legendaarsete mängijate (tase 1-950) kohta:
| punktid | auhind |
|---|---|
| 200 | 90 hõbedast osa |
| 300 | 90 hõbedast osa |
| 400 | 90 hõbedast osa |
| 500 | 90 hõbedast osa |
| 700 | 90 hõbedast osa |
| 900 | 90 hõbedast osa |
| 1 100 | 90 hõbedast osa |
| 1 300 | 90 hõbedast osa |
| 1 500 | 250 kuldset osa |
| 1 750 | 110 hõbedast osa |
| 2 000 | 110 hõbedast osa |
| 2 250 | 140 hõbedast osa |
| 2 500 | 140 hõbedast osa |
| 2 750 | 140 hõbedast osa |
| 3 000 | 140 hõbedast osa |
| 3 500 | 140 hõbedast osa |
| 4 000 | 140 hõbedast osa |
| 4 500 | 250 kuldset osa |
| 5 000 | 140 hõbedast osa |
| 5 500 | 140 hõbedast osa |
| 6 000 | 140 hõbedast osa |
| 6 500 | 140 hõbedast osa |
| 7 000 | 140 hõbedast osa |
| 7 500 | 140 hõbedast osa |
| 8 000 | 190 hõbedast osa |
| 8 500 | 240 hõbedast osa |
| 9 500 | 2 500 kuldset osa + 500 hõbedast osa |
| 10 500 | 240 hõbedast osa |
| 11 500 | 240 hõbedast osa |
| 12 500 | 240 hõbedast osa |
| 13 500 | 240 hõbedast osa |
| 14 500 | 240 hõbedast osa |
| 15 500 | 240 hõbedast osa |
| 17 000 | 240 hõbedast osa |
| 18 500 | 290 hõbedast osa |
| 20 500 | 4 000 kuldset osa + 1 000 hõbedast osa |
| 22 500 | 340 hõbedast osa |
| 25 000 | 340 hõbedast osa |
| 27 500 | 420 hõbedast osa |
| 30 000 | 420 hõbedast osa |
| 32 500 | 420 hõbedast osa |
| 35 000 | 420 hõbedast osa |
| 40 000 | 420 hõbedast osa |
| 45 000 | 600 hõbedast osa |
| 50 000 | 500 kuldset osa + 1 lossi läbipääsu žetoon (Castle passage token, ainult aeg-ajalt) |
| 55 000 | 600 hõbedast osa |
| 60 000 | 600 hõbedast osa |
| 70 000 | 600 hõbedast osa |
| 85 000 | 600 hõbedast osa |
| 100 000 | 800 hõbedast osa |
| 125 000 | 800 hõbedast osa |
| 150 000 | 1 000 hõbedast osa |
| 175 000 | Ränduri püha kilpkonn (Holy nomad hero turtle, +2 500 PO) |
| 200 000 | 500 kuldset osa |
| 225 000 | 1 000 hõbedast osa |
| 250 000 | 500 kuldset osa |
| 275 000 | 1 000 hõbedast osa |
| 300 000 | 1 500 hõbedast osa |
| 325 000 | 1 500 hõbedast osa |
| 350 000 | 1 500 hõbedast osa |
| 400 000 | 1 000 kuldset osa |
| 450 000 | 2 500 hõbedast osa |
| 500 000 | 4 000 hõbedast osa |
| Võitja | Talvised kasarmud (Winter barracks, välimuse ehitus, +2 500 toitu tunnis, 60 tunni jooksul) + ränduri komandör (kangelane) 3 kuldse tähega |
| 2. koht | Talvine turg (Winter market, välimuse ehitus, +1 000 mead tunnis, 60 tunni jooksul) + NPC komandör (kangelane) 3 hõbedase tähega |
| 3. koht | Toidu tootmise põhiehituse tase 20 + Ränduri püha kilpkonn (+2 500 PO) |
Isiklikud auhinnad – raskusaste
Raskusastmes on mängijad jagatud viide kategooriasse: 30-69, legendaarne 1-299, 300-649, 650-949 ja 950. Auhindade struktuur on kõigis sama (hõbedaste osade, kuldsete osade, üksuste ja žetoonide tsüklid), kuid erinevad on lävendite suurused, kogused ja salapäraste kastide haruldus. Madalama kategooria mängijad saavad Veteran demon horror ja Veteran deathly horror üksusi, kategooria 650+ mängijad saavad Shield maiden ja Valkyrie ranger üksusi. Iga kategooria võitja saab 5 ohvrit Beatrice'ile + Kevade kell úr. 6 (+30% piirang müüridel, +60% jõud õues kaitses, 14 päevaks).
| Kategooria | Esimene lävi | Salapärased kastid | Viimane lävi | 2. koht | 3. koht |
|---|---|---|---|---|---|
| Tase 30-69 | 5 punkti (98 hõbedast osa) | tavaline (Common) | 149 455 (kuldne kast + 3 ohvrit Beatrice'ile) | 28 ehitusžetooni + kilpkonn (+3 600 PO) | 42 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+70%) |
| Legendaarne 1-299 | 50 punkti (137 hõbedast osa) | tavaline (Common) | 1 494 550 (kuldne kast + 3 ohvrit Beatrice'ile) | 39 ehitusžetooni + kilpkonn (+3 600 PO) | 59 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+80%) |
| Legendaarne 300-649 | 65 punkti (147 hõbedast osa) | haruldane (Rare) | 1 943 435 (kuldne kast + 3 ohvrit Beatrice'ile) | 42 ehitusžetooni + kilpkonn (+3 600 PO) | 63 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+80%) |
| Legendaarne 650-949 | 75 punkti (156 hõbedast osa) | epiline (Epic) | 2 242 425 (kuldne kast + 3 ohvrit Beatrice'ile) | 45 ehitusžetooni + kilpkonn (+4 100 PO) | 68 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+80%) |
| Legendaarne 950 | 100 punkti (195 hõbedast osa) | legendaarne (Legendary) | 2 989 900 (kuldne kast + 3 ohvrit Beatrice'ile) | 56 ehitusžetooni + kilpkonn (+4 100 PO) | 84 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+80%) |
Täielik lävendite tabel kõrgeima kategooria legendaarne 950 jaoks:
| Punktid | Auhind |
|---|---|
| 100 | 195 hõbedast osa |
| 300 | 195 hõbedast osa |
| 500 | 195 hõbedast osa |
| 700 | 195 hõbedast osa |
| 900 | 626 kuldset osa |
| 1 100 | 500 Shield maiden úr. 10 |
| 1 300 | 500 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 1 500 | 23 täiustamisžetooni |
| 1 900 | 9 ehitusžetooni |
| 2 300 | 263 hõbedast osa |
| 2 700 | 263 hõbedast osa |
| 3 100 | 263 hõbedast osa |
| 3 500 | 263 hõbedast osa |
| 3 900 | 626 kuldset osa |
| 4 300 | 1 000 Shield maiden úr. 10 |
| 4 700 | 1 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 5 100 | 26 täiustamisžetooni |
| 5 900 | 11 ehitusžetooni |
| 6 700 | 270 hõbedast osa |
| 7 500 | 270 hõbedast osa |
| 8 300 | 270 hõbedast osa |
| 9 100 | 270 hõbedast osa |
| 9 900 | 626 kuldset osa |
| 10 700 | 1 500 Shield maiden úr. 10 |
| 11 500 | 1 500 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 12 300 | 31 täiustamisžetooni |
| 13 900 | 13 ehitusžetooni |
| 15 500 | 300 hõbedast osa |
| 17 100 | 300 hõbedast osa |
| 18 700 | 300 hõbedast osa |
| 20 300 | 300 hõbedast osa |
| 21 900 | 626 kuldset osa |
| 23 500 | 2 000 Shield maiden úr. 10 |
| 25 100 | 2 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 26 700 | 34 täiustamisžetooni + 14 ehitusžetooni |
| 29 900 | 45 sceati + 2 ohvrit kuningas Ludwigi jaoks |
| 33 100 | 495 hõbedast osa |
| 36 300 | 495 hõbedast osa |
| 39 500 | 495 hõbedast osa |
| 42 700 | 495 hõbedast osa |
| 45 900 | 1 250 kuldset osa |
| 49 100 | Piraadi puidutöötlemise maja (+15 000 toitu tunnis), 4 päevaks |
| 52 300 | Piraadi kõrts (+100 000 toidu lao maht), 4 päevaks |
| 55 500 | 1 legendaarne pronksist salapärane kast (Legendary bronze mystery box) |
| 65 100 | 50 sceati + 2 ohvrit Sir Ulrichi jaoks |
| 71 500 | 510 hõbedast osa |
| 77 900 | 510 hõbedast osa |
| 84 300 | 510 hõbedast osa |
| 90 700 | 510 hõbedast osa |
| 97 100 | 1 250 kuldset osa |
| 103 500 | Piraadi saag (+60% piirang üksuste ees rünnaku ajal), 4 päevaks |
| 109 900 | Päikese kell nutikuse jaoks (Sundial of the cunning) úr. 3 (+3 lainet, +30% piirang kõigile üksustele rünnaku ajal), 8 päevaks |
| 116 300 | 17 ehitusžetooni + 43 täiustamisžetooni |
| 135 500 | 52 sceati + 4 ohvrit kuningas Ludwigi jaoks |
| 145 100 | 601 hõbedast osa |
| 154 700 | 601 hõbedast osa |
| 164 300 | 601 hõbedast osa |
| 173 900 | 601 hõbedast osa |
| 183 500 | 1 500 kuldset osa |
| 193 100 | Piraadi veski (+225 piirang üksustele müüridel), 4 päevaks |
| 202 700 | Nomadi püha kilpkonn (+3 500 PO) |
| 212 300 | 1 legendaarne pronksist salapärane kast |
| 250 700 | 57 sceati + 3 ohvrit Sir Ulrichi jaoks |
| 263 500 | 901 hõbedast osa |
| 276 300 | 901 hõbedast osa |
| 289 100 | 901 hõbedast osa |
| 301 900 | 901 hõbedast osa |
| 314 700 | 1 500 kuldset osa |
| 327 500 | Piraadi puidutöötlemise maja (+20 000 toitu tunnis), 4 päevaks |
| 340 300 | Piraadi kõrts (+130 000 toidu lao maht), 4 päevaks |
| 353 100 | 23 ehitusžetooni + 57 täiustamisžetooni |
| 404 300 | 1 legendaarne hõbedane salapärane kast + 8 ohvrit kuningas Ludwigi jaoks |
| 429 900 | 1 200 hõbedast osa |
| 455 500 | 1 200 hõbedast osa |
| 481 100 | 1 200 hõbedast osa |
| 506 700 | 1 200 hõbedast osa |
| 532 300 | 2 000 kuldset osa |
| 557 900 | Piraadi saag (+70% piirang üksuste ees rünnaku ajal), 4 päevaks |
| 583 500 | Nomadi püha kilpkonn (+4 000 PO) |
| 609 100 | 57 sceati |
| 737 100 | 1 legendaarne hõbedane salapärane kast + 4 ohvrit Sir Ulrichi jaoks |
| 788 300 | 1 500 hõbedast osa |
| 839 500 | 1 500 hõbedast osa |
| 890 700 | 1 500 hõbedast osa |
| 941 900 | 1 500 hõbedast osa |
| 993 100 | 2 500 kuldset osa |
| 1 044 300 | Piraadi veski (+275 piirang üksustele müüridel), 4 päevaks |
| 1 095 500 | Päikese kell nutikuse jaoks úr. 4 (+4 lainet, +40% piirang kõigile üksustele rünnaku ajal), 12 päevaks |
| 1 146 700 | 71 täiustamisžetooni + 29 ehitusžetooni |
| 1 453 900 | 1 legendaarne kuldne salapärane kast + 1 ohver Beatrice'ile |
| 1 556 300 | 1 800 hõbedast osa |
| 1 658 700 | 5 000 Valkyrie ranger úr. 10 |
| 1 761 100 | 1 950 hõbedast osa |
| 1 863 500 | 5 000 Shield maiden úr. 10 |
| 1 965 900 | 3 125 kuldset osa |
| 2 068 300 | 4 ohvrit kuningas Ludwigi jaoks |
| 2 170 700 | 71 täiustamisžetooni + 29 ehitusžetooni |
| 2 273 100 | 2 ohvrit Sir Ulrichi jaoks |
| 2 989 900 | 1 legendaarne kuldne salapärane kast + 3 ohvrit Beatrice'ile |
| Võitja | 5 ohvrit Beatrice'ile + Kevade kell úr. 6 (+30% piirang üksustele müüridel, +60% jõud õues kaitses), 14 päevaks |
| 2. koht | 56 ehitusžetooni + Nomadi püha kilpkonn (+4 100 PO) |
| 3. koht | 84 täiustamisžetooni + Piraadi saag (+80% piirang üksuste ees rünnaku ajal), 4 päevaks |